小松大祐Daisuke Komatsu
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | WTB CTB |
| 生年月日(年齢) | 1984/09/27(41才) |
| 出身地 | 宮城県 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 85kg |
| 出身校・チーム歴 | 佐沼高校 - 立正大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
ファーストステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/08/24 | 神戸製鋼 | 19-17LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/08/30 | キヤノン | 33-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/09/06 | 近鉄 | 28-23LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/09/13 | サントリー | 38-26LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/09/20 | コカ・コーラ | 53-5WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/10/11 | NTTドコモ | 31-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/10/19 | トヨタ自動車 | 12-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
神戸製鋼
キヤノン
近鉄
サントリー
コカ・コーラ
NTTドコモ
トヨタ自動車