山本幸輝Koki Yamamoto
所属チーム | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
ポジション | PR |
生年月日(年齢) | 1990/10/29(34才) |
出身地 | 滋賀県 |
身長 | 181cm |
体重 | 118kg |
出身校・チーム歴 | 八幡工業高校 - 近畿大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2016/08/26 | パナソニック | 21-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2016/09/02 | キヤノン | 16-35WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2016/09/10 | 宗像サニックス | 10-43WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2016/09/17 | 東芝 | 40-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2016/10/01 | リコー | 47-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2016/10/09 | クボタ | 0-53WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2016/10/15 | Honda | 47-25WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2016/10/22 | NTTコム | 21-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2016/10/29 | コカ・コーラ | 11-50WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2016/12/03 | 豊田自動織機 | 63-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2016/12/10 | NEC | 47-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2016/12/18 | 神戸製鋼 | 15-33WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2016/12/24 | サントリー | 24-41LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第14節 | 2017/01/08 | 近鉄 | 26-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第15節 | 2017/01/14 | トヨタ自動車 | 27-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2016
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/11/05 | アルゼンチン代表 | 20-54LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラグビー日本代表「リポビタンDツアー2016」(ヨーロッパ遠征)
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 ジョージア代表戦 | 2016/11/12 | ジョージア | 22-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 ウェールズ代表戦 | 2016/11/19 | ウェールズ代表 | 33-30LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第54回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2017/01/21 | パナソニック | 36-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
JAPAN RUGBY DREAM MATCH 2017
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニー・ミュージックエンタテインメント プレゼンツ「JAPAN RUGBY DREAM MATCH 2017」 | 2017/02/18 | トップリーグオールスターズ | 24-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |