アマナキ・ロトアヘアAmanaki Lotoahea
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | CTB |
| 生年月日(年齢) | 1990/04/14(35才) |
| 出身地 | トンガ |
| 身長 | 191cm |
| 体重 | 107kg |
| 出身校・チーム歴 | トゥポウカレッジ[TGA] - 花園大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2016/08/27 | NEC | 23-20WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2016/09/03 | NTTコム | 28-13LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2016/09/16 | キヤノン | 20-25WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2016/10/01 | ヤマハ発動機 | 47-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2016/10/08 | 神戸製鋼 | 45-39LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 第7節 | 2016/10/15 | 近鉄 | 24-31WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2016/10/23 | 東芝 | 33-28WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2016/10/29 | トヨタ自動車 | 16-20LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2016/12/03 | Honda | 10-34WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2016/12/10 | クボタ | 18-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2016/12/18 | パナソニック | 45-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2016/12/24 | 豊田自動織機 | 14-41WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第14節 | 2017/01/08 | 宗像サニックス | 36-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第15節 | 2017/01/14 | コカ・コーラ | 14-33WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2016
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/11/05 | アルゼンチン代表 | 20-54LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラグビー日本代表「リポビタンDツアー2016」(ヨーロッパ遠征)
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 ジョージア代表戦 | 2016/11/12 | ジョージア | 22-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 ウェールズ代表戦 | 2016/11/19 | ウェールズ代表 | 33-30LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦 フィジー代表戦 | 2016/11/26 | フィジー代表 | 38-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
NEC
NTTコム
キヤノン
ヤマハ発動機
神戸製鋼
近鉄
東芝
トヨタ自動車
Honda
クボタ
パナソニック
豊田自動織機
宗像サニックス
コカ・コーラ