吉田大樹Hiroki Yoshida
所属チーム | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
ポジション | WTB FB |
生年月日(年齢) | 1981/11/16(43才) |
出身地 | 福島県 |
身長 | 180cm |
体重 | 88kg |
出身校・チーム歴 | 東農業大学第二高校 - 同志社大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
セブンズ フェスティバル in TOKYO
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 2010/04/25 | JPN A | 19-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プール | 2010/04/25 | リコー | 7-61LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
決勝トーナメント | 2010/04/25 | トヨタ | 7-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6節 | 2010/10/16 | リコー | 22-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2010/10/23 | クボタ | 33-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2010/11/28 | コカコーラ | 22-82WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2010/12/04 | トヨタ | 34-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2010/12/11 | 神戸製鋼 | 21-12WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2010/12/18 | 近鉄 | 7-50WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2010/12/25 | サニックス | 14-31WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第48回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2011/02/13 | 帝京 | 43-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |