トニー・ブラウンTONY EION BROWN
所属チーム | 三洋電機ワイルドナイツ |
---|---|
ポジション | SO |
生年月日(年齢) | 1975/01/17(50才) |
出身地 | NZ |
身長 | 178cm |
体重 | 85kg |
出身校・チーム歴 | キングス高 - オタゴ大[NZ] |
キャップ | 18 |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2010/09/03 | ![]() | 7-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2010/09/12 | ![]() | 54-0WIN | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
第3節 | 2010/09/18 | ![]() | 49-10WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2010/10/03 | ![]() | 10-50WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2010/10/16 | ![]() | 20-52WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2010/11/27 | ![]() | 44-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2010/12/11 | ![]() | 15-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2011/01/10 | ![]() | 21-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2011/01/23 | ![]() | 10-32WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2011/01/30 | ![]() | 23-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第48回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2011/02/19 | ![]() | 33-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |