キーラン・ブラックKeiran Anthony Arterea Black
| 所属チーム | 三洋電機ワイルドナイツ |
|---|---|
| ポジション | FL NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1987/01/31(38才) |
| 出身地 | NZ |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 98kg |
| 出身校・チーム歴 | クライストチャーチB高[NZ] |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2010/09/03 | 東芝 | 7-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2010/09/12 | 豊田織機 | 54-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2010/09/18 | ヤマハ | 49-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2010/11/27 | クボタ | 44-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2010/12/26 | リコー | 74-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第48回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 2011/02/27 | サントリー | 20-37LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東芝
豊田織機
ヤマハ
クボタ
リコー
サントリー