成績

2014-2015 得点ランキング

P 総得点数 T トライ数(5点) G ゴール数(2点) PG ペナルティゴール(3点)
DG ドロップゴール(3点) YC イエローカード RC レッドカード M 試合数
No. Name P
T
G PG DG YC RC Team M
1 堀江恭佑 55 11 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 13
1 山下楽平 55 11 0 0 0 0 0 神戸製鋼 14
1 ネマニ・ナドロ 59 11 2 0 0 0 0 NEC 14
4 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰 50 10 0 0 0 0 0 サントリー 13
4 アダム・トムソン 50 10 0 0 0 2 0 キヤノン 11
4 渡辺義己 50 10 0 0 0 0 0 NTTドコモ 14
7 ロトアヘアポヒヴァ大和 45 9 0 0 0 0 0 リコー 14
7 山田章仁 45 9 0 0 0 0 0 パナソニック 13
7 アンドリース・ベッカー 45 9 0 0 0 1 0 神戸製鋼 14
10 北川智規 40 8 0 0 0 0 0 パナソニック 14
10 アイザイア・トエアバ 40 8 0 0 0 3 0 クボタ 13
12 スティーブン・ベイツ 30 6 0 0 0 0 0 東芝 14
12 トゥシ・ピシ 102 6 21 10 0 0 0 サントリー 13
12 パエアミフィポセチ 36 6 0 0 2 0 0 NTTドコモ 14
12 田中健太 30 6 0 0 0 0 0 クボタ 9
12 小松大祐 30 6 0 0 0 0 0 リコー 7
12 茂野洸気 30 6 0 0 0 0 0 NTTドコモ 12
18 カーン・ヘスケス 25 5 0 0 0 0 0 宗像サニックス 12
18 アンドレ・テイラー 31 5 0 2 0 0 0 近鉄 11
18 リチャード・カフイ 25 5 0 0 0 1 0 東芝 13
18 豊田将万 25 5 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 10
18 モセ・トゥイアリイ 25 5 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
18 山本昌太 25 5 0 0 0 0 0 リコー 13
18 松延泰樹 25 5 0 0 0 0 0 東芝 10
18 日野剛志 25 5 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
18 シアレ・ピウタウ 25 5 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 12
18 ニリ・ラトゥ 25 5 0 0 0 0 0 NEC 13
18 JP・ピーターセン 25 5 0 0 0 0 0 パナソニック 11
29 田村玲一 20 4 0 0 0 0 0 クボタ 13
29 イオンギ譲 20 4 0 0 0 0 0 NTTドコモ 13
29 佐々木隆道 20 4 0 0 0 0 0 サントリー 14
29 タウファ統悦 20 4 0 0 0 1 0 近鉄 14
29 森功至 20 4 0 0 0 0 0 クボタ 13
29 リアン・フィルヨーン 39 4 5 3 0 0 0 NTTドコモ 14
29 マーク・ジェラード 43 4 1 7 0 0 0 豊田自動織機 12
29 宮田拓哉 20 4 0 0 0 0 0 クボタ 5
29 友井川拓 20 4 0 0 0 1 0 NTTコム 14
29 彦坂匡克 20 4 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 10
29 吉田大樹 20 4 0 0 0 0 0 東芝 2
29 大島脩平 28 4 4 0 0 1 0 東芝 12
29 竹田宜純 20 4 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 14
29 スカルク・バーガー 20 4 0 0 0 0 0 サントリー 11
29 ラトゥイラレプハ 20 4 0 0 0 0 0 近鉄 12
29 西橋勇人 20 4 0 0 0 0 0 NTTコム 13
29 伊東力 20 4 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 13
29 霜村誠一 20 4 0 0 0 0 0 パナソニック 10
29 キーガン・ダニエル 20 4 0 0 0 1 0 クボタ 14
29 フレイザー・アンダーソン 20 4 0 0 0 0 0 神戸製鋼 12
29 ジョージ・ホワイトロック 20 4 0 0 0 0 0 パナソニック 9
29 吉廣広征 20 4 0 0 0 0 0 NEC 13
29 コリン・ボーク 20 4 0 0 0 1 0 リコー 12
29 フィナウ・フィリペサーリ 20 4 0 0 0 0 0 クボタ 8
29 豊島翔平 20 4 0 0 0 0 0 東芝 5
29 トーマス優デーリックデニイ 20 4 0 0 0 1 0 トヨタ自動車 12
29 ファアティンガ・レマル 20 4 0 0 0 0 0 宗像サニックス 13
29 松島幸太朗 20 4 0 0 0 0 0 サントリー 10
29 濱里耕平 20 4 0 0 0 0 0 宗像サニックス 14
29 アンドリュー・エブリンハム 20 4 0 0 0 2 0 宗像サニックス 9
59 リーチマイケル 15 3 0 0 0 1 0 東芝 11
59 山下昂大 15 3 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 12
59 正面健司 18 3 0 0 1 0 0 神戸製鋼 13
59 後藤輝也 15 3 0 0 0 0 0 NEC 10
59 前川鐘平 15 3 0 0 0 1 0 神戸製鋼 13
59 林泰基 17 3 1 0 0 0 0 パナソニック 13
59 ハビリロッキー 15 3 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 8
59 ダニエル・ヒーナン 15 3 0 0 0 0 0 パナソニック 10
59 桑水流裕策 15 3 0 0 0 1 0 コカ・コーラ 10
59 柳川大樹 15 3 0 0 0 0 0 リコー 14
59 ホラニ龍コリニアシ 15 3 0 0 0 0 0 パナソニック 11
59 ベリック・バーンズ 156 3 30 27 0 0 0 パナソニック 13
59 原田季郎 25 3 2 2 0 0 0 キヤノン 14
59 辻埜拓也 15 3 0 0 0 0 0 NTTドコモ 14
59 アヒオシリバ 15 3 0 0 0 0 0 宗像サニックス 13
59 ツイヘンドリック 15 3 0 0 0 0 0 サントリー 14
59 バツベイシオネ 15 3 0 0 0 0 0 豊田自動織機 12
59 高平拓弥 15 3 0 0 0 0 0 リコー 7
59 ピータース・ダニエル 147 3 36 20 0 0 0 リコー 14
59 マレ・サウ 15 3 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 9
59 宮前勇規 15 3 0 0 0 0 0 NEC 7
59 山中亮平 58 3 14 5 0 0 0 神戸製鋼 14
59 豊田大樹 15 3 0 0 0 0 0 近鉄 13
59 村田大志 15 3 0 0 0 0 0 サントリー 13
59 新井信善 15 3 0 0 0 2 0 宗像サニックス 11
59 堀江翔太 15 3 0 0 0 0 0 パナソニック 13
59 ジャック・ポトヒエッター 15 3 0 0 0 1 0 宗像サニックス 13
59 木津武士 15 3 0 0 0 0 0 神戸製鋼 14
59 中濱寛造 15 3 0 0 0 0 0 神戸製鋼 11
59 朴淳彩 15 3 0 0 0 0 0 NTTドコモ 13
59 ティム・ベイトマン 15 3 0 0 0 1 0 コカ・コーラ 10
59 ジーン・フェアバンクス 15 3 0 0 0 0 0 近鉄 7
59 マイケル・ボンド 15 3 0 0 0 1 0 キヤノン 13
59 デューク・クリシュナン 15 3 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
59 川俣直樹 15 3 0 0 0 0 0 パナソニック 12
59 重光泰昌 131 3 31 18 0 0 0 近鉄 14
59 廣瀬俊朗 15 3 0 0 0 0 0 東芝 14
59 大戸裕矢 15 3 0 0 0 1 0 ヤマハ発動機 14
59 ラディキ・サモ 15 3 0 0 0 0 0 近鉄 14
59 カウヘンガ桜エモシ 15 3 0 0 0 1 0 リコー 10
59 牧田旦 15 3 0 0 0 0 0 リコー 9
59 星野将利 15 3 0 0 0 0 0 リコー 9
59 ヴァカ・ジョセフウィルソン 15 3 0 0 0 0 0 豊田自動織機 11
102 田中優介 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 12
102 田中史朗 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 13
102 西原忠佑 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 14
102 稲垣啓太 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 14
102 上本茂基 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 10
102 栗原大介 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 11
102 築城昌拓 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 11
102 宮澤正利 10 2 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
102 辻直幸 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 5
102 山口浩平 10 2 0 0 0 1 0 近鉄 7
102 小柳泰貴 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 5
102 ソロモン・キング 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 14
102 滝澤佳之 10 2 0 0 0 0 0 リコー 14
102 仙波智裕 10 2 0 0 0 0 0 東芝 14
102 ティム・ベネット 10 2 0 0 0 2 0 キヤノン 14
102 矢次啓佑 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 4
102 垣永真之介 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 14
102 竹本隼太郎 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 9
102 濱里周作 22 2 6 0 0 0 0 宗像サニックス 11
102 杉浦直人 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 11
102 三友良平 125 2 26 21 0 0 0 キヤノン 13
102 小澤直輝 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 14
102 畠山健介 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 14
102 鶴田諒 10 2 0 0 0 1 0 NTTコム 10
102 小野晃征 49 2 15 3 0 0 0 サントリー 14
102 塚本健太 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 11
102 清瀬岳大 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 10
102 スティーブン・セテファノ 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 10
102 ハインリッヒ・ブルソー 10 2 0 0 0 1 0 NTTドコモ 11
102 立川理道 108 2 25 16 0 0 0 クボタ 14
102 釜池真道 10 2 0 0 0 0 0 NEC 11
102 タキタキ・エロネ 10 2 0 0 0 0 0 クボタ 14
102 ニール・ブリュー 10 2 0 0 0 0 0 NEC 7
102 屋宜ベンジャミンレイ 10 2 0 0 0 0 0 宗像サニックス 14
102 ロビンスブライス 14 2 2 0 0 0 0 宗像サニックス 8
102 ドウェイン・スウィーニー 57 2 13 7 0 0 0 宗像サニックス 13
102 須藤拓輝 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 12
102 諸葛彬 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 9
102 マパカイトロ・パスカ 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 4
102 内田啓介 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 14
102 田村優 98 2 26 12 0 0 0 NEC 14
102 菊谷崇 10 2 0 0 0 0 0 キヤノン 14
102 森谷直貴 10 2 0 0 0 0 0 キヤノン 11
102 梅田紘一 10 2 0 0 0 0 0 豊田自動織機 14
102 吉澤太一 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 8
102 安江祥光 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 13
102 坂井克行 14 2 2 0 0 0 0 豊田自動織機 8
102 赤石斉之 10 2 0 0 0 0 0 豊田自動織機 12
102 村田毅 10 2 0 0 0 0 0 NEC 14
102 マウ・ジョシュア 10 2 0 0 0 0 0 リコー 11
102 山下弘資 10 2 0 0 0 1 0 NTTコム 12
102 上田竜太郎 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 12
102 フォラウ愛世 10 2 0 0 0 0 0 NEC 11
102 スティーブン・イェーツ 10 2 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 13
102 タウモエピアウシリベヌシィ 10 2 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 13
102 松下馨 10 2 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 14
102 鶴谷昌隆 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 6
102 水野弘貴 10 2 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 12
102 イエロメジェフリー剛 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 12
102 三輪忠寛 70 2 18 8 0 0 0 パナソニック 14
102 谷口到 10 2 0 0 0 2 0 神戸製鋼 12
102 彦坂圭克 10 2 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 11
102 今村雄太 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
165 宇薄岳央 5 1 0 0 0 0 0 東芝 9
165 松井謙斗 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 7
165 ブラッキン・カラウリアヘンリー 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 14
165 成田秀悦 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 5
165 タマティ・エリソン 5 1 0 0 0 1 0 リコー 13
165 シオネ・テアウパ 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 6
165 西川征克 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 4
165 鈴木康太 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 14
165 滑川剛人 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 14
165 小川高廣 122 1 27 21 0 0 0 東芝 14
165 瀧澤直 5 1 0 0 0 0 0 NEC 14
165 羽野一志 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 6
165 アマナキ・レレィマフィ 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 9
165 中園真司 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 13
165 エルトン・ヤンチース 97 1 19 16 2 0 0 NTTコム 14
165 ライアン・カンコウスキー 5 1 0 0 0 2 0 豊田自動織機 13
165 小林訓也 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 13
165 木下修一 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 11
165 マット・サンダーズ 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 5
165 江頭翔太 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 13
165 浪岡祐貴 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 14
165 アイザック・ロス 7 1 1 0 0 0 0 NTTコム 14
165 ファイフィリ・レヴァヴェ 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 3
165 長谷川元氣 5 1 0 0 0 0 0 リコー 7
165 金哲元 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 10
165 タネラウ・ラティマー 5 1 0 0 0 0 0 東芝 11
165 山口修平 5 1 0 0 0 0 0 東芝 2
165 エリオタ・サポル 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 3
165 茅島雅俊 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 6
165 カラム・ブルース 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 10
165 森脇秀幸 9 1 2 0 0 0 0 クボタ 14
165 松岡毅 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 9
165 窪田幸一郎 5 1 0 0 0 0 0 NEC 4
165 藤井諒 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 8
165 岡崎聖生 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 11
165 村上正幸 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
165 小山田岳 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 9
165 才田修二 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 9
165 カール・ロウ 5 1 0 0 0 1 0 キヤノン 14
165 南藤辰馬 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 7
165 嶋田直人 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 5
165 坂本和城 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 4
165 平原大敬 5 1 0 0 0 1 0 コカ・コーラ 14
165 草下怜 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 4
165 谷田部洸太郎 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 14
165 大東功一 5 1 0 0 0 0 0 NEC 2
165 山下裕史 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 14
165 原留大祐 7 1 1 0 0 0 0 コカ・コーラ 2
165 谷昌樹 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 9
165 北川俊澄 5 1 0 0 0 2 0 トヨタ自動車 14
165 谷口智昭 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 9
165 臼井陽亮 5 1 0 0 0 0 0 NEC 14
165 城彰 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 14
165 高忠伸 12 1 2 1 0 0 0 近鉄 13
165 アマナキ・ロトアヘア 5 1 0 0 0 0 0 リコー 4
165 上野隆太 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 14
165 クレイグ・ウィング 7 1 1 0 0 0 0 神戸製鋼 4
165 安井龍太 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 14
165 長谷川真人 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 6
165 矢富勇毅 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
165 李陽 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 1
165 小池善行 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 9
165 川口皓平 5 1 0 0 0 1 0 コカ・コーラ 6
165 有田隆平 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 10
165 笹倉康誉 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 14
165 フィフィタ・シオサイア 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 9
165 佐藤一斗 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 10
165 中矢健 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 7
165 夏井大輔 5 1 0 0 0 0 0 東芝 6
165 小野寺優太 5 1 0 0 0 0 0 NEC 14
165 伊藤真 5 1 0 0 0 0 0 東芝 4
165 梶川喬介 5 1 0 0 0 0 0 東芝 12
165 山本紘史 5 1 0 0 0 0 0 東芝 7
165 河野悠輝 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 9
165 才口將太 88 1 25 11 0 0 0 NTTドコモ 14
165 緑川昌樹 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 14
165 香月武 5 1 0 0 0 1 0 コカ・コーラ 9
165 モリテカ太東イノケ 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 5
165 トッド・クレバー 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 3
165 和田拓 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 13
165 茂木隼人 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 10
165 キャメロン・マッキンタイアー 41 1 6 8 0 0 0 トヨタ自動車 5
165 浅原拓真 5 1 0 0 0 1 0 東芝 14
165 小樋山樹 9 1 2 0 0 0 0 NTTドコモ 4
165 日和佐篤 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 13
165 森田茂希 5 1 0 0 0 0 0 NEC 5
165 山本貢 5 1 0 0 0 1 0 キヤノン 10
165 杉浦敬宏 5 1 0 0 0 0 0 宗像サニックス 7
165 湯原祐希 5 1 0 0 0 0 0 東芝 12
165 森太志 5 1 0 0 0 0 0 東芝 11
165 山崎基生 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 11
165 有賀剛 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 11
165 レイルアマーフィー 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 2
165 高山国哲 7 1 1 0 0 0 0 宗像サニックス 7
165 福居武 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 14
165 デレック・カーペンター 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 8
165 ケイド・ポキ 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 9
165 今野達朗 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 13
165 文字隆也 87 1 23 12 0 0 0 トヨタ自動車 14
165 橋野皓介 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 3
165 宮本啓希 7 1 1 0 0 0 0 サントリー 8
165 酒井教全 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 2
PAGE TOP