成績

2013-2014 得点ランキング

P 総得点数 T トライ数(5点) G ゴール数(2点) PG ペナルティゴール(3点)
DG ドロップゴール(3点) YC イエローカード RC レッドカード M 試合数
No. Name
P
T G PG DG YC RC Team M
1 ニコラスライアン 188 2 44 30 0 1 0 サントリー 14
2 五郎丸歩 167 3 34 28 0 0 0 ヤマハ発動機 14
3 ウェブ将武 139 2 18 31 0 0 0 NEC 14
4 立川理道 121 0 23 25 0 0 0 クボタ 14
5 三友良平 113 1 33 14 0 0 0 キヤノン 14
6 重光泰昌 106 2 27 14 0 0 0 近鉄 13
7 君島良夫 99 2 28 11 0 0 0 NTTコム 13
8 ベリック・バーンズ 93 3 18 14 0 0 0 パナソニック 10
9 小川高廣 89 3 16 14 0 0 0 東芝 7
10 ジャック・フーリー 85 17 0 0 0 0 0 神戸製鋼 13
11 大西将太郎 79 1 28 6 0 0 0 豊田自動織機 14
12 河野好光 71 1 18 10 0 0 0 リコー 13
13 齊藤玄樹 63 1 23 4 0 0 0 九州電力 13
14 リアン・フィルヨーン 56 5 8 5 0 0 0 NTTドコモ 14
15 山田章仁 55 11 0 0 0 0 0 パナソニック 14
16 文字隆也 54 0 9 12 0 0 0 トヨタ自動車 12
17 塚本健太 50 10 0 0 0 0 0 サントリー 11
17 キャメロン・マッキンタイアー 50 0 10 10 0 0 0 トヨタ自動車 10
17 三輪忠寛 50 0 13 8 0 0 0 パナソニック 5
20 森田恭平 49 0 11 9 0 0 0 神戸製鋼 6
21 JP・ピーターセン 45 9 0 0 0 0 0 パナソニック 12
21 ライアン・カンコウスキー 45 9 0 0 0 1 0 豊田自動織機 13
21 釜池真道 45 9 0 0 0 0 0 NEC 14
21 マーク・ジェラード 45 5 4 4 0 0 0 豊田自動織機 10
25 デイビッド・ヒル 44 2 14 2 0 0 0 東芝 11
26 原留大祐 43 2 12 3 0 0 0 コカ・コーラウエスト 5
27 クレイグ・ウィング 42 3 12 1 0 0 0 神戸製鋼 11
28 彦坂匡克 40 8 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 12
28 朝見力弥 40 8 0 0 0 0 0 豊田自動織機 12
28 北川智規 40 8 0 0 0 0 0 パナソニック 13
28 原田季郎 40 8 0 0 0 1 0 キヤノン 14
32 トゥ・ウマガマーシャル 37 3 5 4 0 0 0 コカ・コーラウエスト 9
33 山本大介 36 1 8 5 0 0 0 神戸製鋼 5
34 カウヘンガ桜エモシ 35 7 0 0 0 2 0 リコー 12
34 ラディキ・サモ 35 7 0 0 0 0 0 近鉄 13
34 友井川拓 35 7 0 0 0 0 0 NTTコム 11
37 高平拓弥 34 1 4 7 0 0 0 リコー 8
38 坂井克行 33 5 4 0 0 0 0 豊田自動織機 10
39 リコ・ギア 30 6 0 0 0 1 0 近鉄 14
39 小野晃征 30 4 5 0 0 0 0 サントリー 12
39 高忠伸 30 2 7 2 0 1 0 近鉄 14
39 小原渉 30 6 0 0 0 0 0 九州電力 14
39 堀江恭佑 30 6 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
39 佐々木隆道 30 6 0 0 0 0 0 サントリー 12
39 ホラニ龍コリニアシ 30 6 0 0 0 0 0 パナソニック 13
39 ティム・ベネット 30 6 0 0 0 0 0 キヤノン 10
39 星野将利 30 6 0 0 0 0 0 リコー 14
39 成田秀悦 30 6 0 0 0 0 0 サントリー 5
39 ネマニ・ナドロ 30 6 0 0 0 1 0 NEC 12
39 エリオタ・サポル 30 6 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 10
39 カトニ・オツコロ 30 6 0 0 0 0 0 クボタ 13
39 正面健司 30 4 5 0 0 1 0 神戸製鋼 14
39 タキタキ・エロネ 30 6 0 0 0 0 0 クボタ 13
54 田邉淳 27 0 6 5 0 0 0 パナソニック 3
55 ピータース・ダニエル 26 0 7 4 0 0 0 リコー 9
56 徐吉嶺 25 5 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
56 長野直樹 25 5 0 0 0 0 0 サントリー 6
56 パエアミフィポセチ 25 5 0 0 0 0 0 NTTドコモ 14
56 長谷川元氣 25 5 0 0 0 0 0 リコー 11
56 マシュー・ルアマヌ 25 5 0 0 0 1 0 九州電力 14
56 田村優 25 3 2 2 0 0 0 NEC 14
56 カラム・ブルース 25 5 0 0 0 1 0 キヤノン 13
56 マット・サンダーズ 25 5 0 0 0 0 0 NTTコム 12
56 伊藤有司 25 5 0 0 0 0 0 クボタ 12
56 加藤誠央 25 5 0 0 0 0 0 九州電力 13
56 田中渉太 25 5 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 13
56 吉田光治郎 25 5 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 10
56 マレ・サウ 25 5 0 0 0 1 0 ヤマハ発動機 14
56 橋本大輝 25 5 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
56 江藤大和 25 5 0 0 0 1 0 コカ・コーラウエスト 9
56 トッド・クレバー 25 5 0 0 0 0 0 NTTコム 10
72 高橋銀太郎 24 2 4 2 0 0 0 クボタ 13
73 コリン・ボーク 23 4 0 0 1 0 0 リコー 10
73 佐藤善仁 23 1 6 2 0 0 0 NTTドコモ 8
75 茂木大輔 22 0 8 2 0 0 0 NTTドコモ 10
76 モセ・トゥイアリイ 20 4 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
76 菅原崇聖 20 4 0 0 0 0 0 キヤノン 14
76 和田耕二 20 4 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 8
76 ダニエル・ヒーナン 20 4 0 0 0 1 0 パナソニック 13
76 宇薄岳央 20 4 0 0 0 0 0 東芝 9
76 豊島翔平 20 4 0 0 0 0 0 東芝 9
76 スティーブン・ベイツ 20 4 0 0 0 0 0 東芝 14
76 スティーブン・イェーツ 20 4 0 0 0 1 0 トヨタ自動車 13
76 ケイド・ポキ 20 4 0 0 0 0 0 クボタ 10
76 浪岡祐貴 20 4 0 0 0 0 0 豊田自動織機 14
76 韋馬克 20 4 0 0 0 0 0 豊田自動織機 7
76 吉田克也 20 4 0 0 0 0 0 九州電力 8
76 箕内拓郎 20 4 0 0 0 1 0 NTTドコモ 11
76 茂野洸気 20 4 0 0 0 0 0 NTTドコモ 9
76 築城昌拓 20 4 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 5
76 前川鐘平 20 4 0 0 0 0 0 神戸製鋼 14
76 長友泰憲 20 4 0 0 0 0 0 サントリー 7
76 クーパ・ブーナ 20 4 0 0 0 0 0 東芝 11
76 小松大祐 20 4 0 0 0 0 0 リコー 9
76 平浩二 20 4 0 0 0 0 0 サントリー 8
96 ドウェイン・スウィーニー 19 3 2 0 0 0 0 九州電力 10
97 イーリニコラス 18 2 1 2 0 0 0 パナソニック 10
98 山中亮平 17 1 3 2 0 0 0 神戸製鋼 2
99 ソロモン・キング 15 3 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 10
99 今村雄太 15 3 0 0 0 0 0 神戸製鋼 12
99 タウファ統悦 15 3 0 0 0 1 0 近鉄 14
99 小泉将 15 3 0 0 0 0 0 NTTコム 12
99 ジョージ・スミス 15 3 0 0 0 0 0 サントリー 14
99 田中優介 15 3 0 0 0 0 0 近鉄 9
99 フィナウ・フィリペ 15 3 0 0 0 0 0 クボタ 12
99 橋野皓介 15 3 0 0 0 0 0 キヤノン 9
99 ニリ・ラトゥ 15 3 0 0 0 0 0 NEC 14
99 アイザック・ロス 15 3 0 0 0 0 0 NTTコム 11
99 吉原渉 15 1 5 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 7
99 金哲元 15 3 0 0 0 0 0 近鉄 14
99 堀江翔太 15 3 0 0 0 0 0 パナソニック 13
99 根岸康弘 15 3 0 0 0 0 0 クボタ 4
99 山下大悟 15 3 0 0 0 0 0 NTTコム 9
99 ハインリッヒ・ブルソー 15 3 0 0 0 1 0 NTTドコモ 8
99 セイララ・マプスア 15 3 0 0 0 1 0 クボタ 12
99 竹本隼太郎 15 3 0 0 0 0 0 サントリー 13
99 劉永男 15 3 0 0 0 0 0 パナソニック 13
99 河合航 15 3 0 0 0 0 0 豊田自動織機 13
99 黒木孝太 15 3 0 0 0 0 0 九州電力 12
99 ブラッキン・カラウリアヘンリー 15 3 0 0 0 0 0 NTTコム 9
99 吉田朋生 15 3 0 0 0 0 0 東芝 11
99 豊田将万 15 3 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 14
99 中矢健 15 3 0 0 0 0 0 NTTドコモ 10
99 桑水流裕策 15 3 0 0 0 1 0 コカ・コーラウエスト 12
99 マパカイトロパスカ 15 3 0 0 0 2 0 神戸製鋼 11
99 川口皓平 15 3 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 7
99 アイザイア・トエアバ 15 3 0 0 0 0 0 キヤノン 13
128 川本祐輝 14 0 4 2 0 0 0 NTTコム 2
129 廣瀬俊朗 10 2 0 0 0 0 0 東芝 8
129 渡邊昌紀 10 2 0 0 0 1 0 リコー 8
129 トゥシ・ピシ 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 12
129 宮澤正利 10 2 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 13
129 竹本竜太郎 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 3
129 増田慶介 10 2 0 0 0 0 0 東芝 13
129 マイケル・ブロードハースト 10 2 0 0 0 0 0 リコー 13
129 窪田幸一郎 10 2 0 0 0 0 0 NEC 12
129 野口真寛 10 2 0 0 0 0 0 リコー 6
129 大野均 10 2 0 0 0 0 0 東芝 14
129 小野澤宏時 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 2
129 湯原祐希 10 2 0 0 0 2 0 東芝 14
129 霜村誠一 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 10
129 松田圭祐 10 2 0 0 0 0 0 東芝 7
129 ハビリロッキー 10 2 0 0 0 1 0 キヤノン 13
129 大戸裕矢 10 2 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
129 川田涼 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 9
129 秋葉俊和 10 2 0 0 0 1 0 NTTコム 14
129 大島脩平 10 2 0 0 0 0 0 東芝 4
129 才口將太 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 13
129 菊池功一郎 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 2
129 ヴィンピー・ファンデルヴァルト 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 13
129 鶴田諒 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 14
129 李陽 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 8
129 鈴木康太 10 2 0 0 0 0 0 クボタ 12
129 フレイザー・アンダーソン 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 12
129 大橋由和 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 12
129 小柳泰貴 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 5
129 鄭智弘 10 2 0 0 0 0 0 豊田自動織機 14
129 井上敬浩 10 2 0 0 0 0 0 九州電力 5
129 山口真澄 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 11
129 清水佑 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 12
129 サム・ノートンナイト 10 2 0 0 0 0 0 クボタ 10
129 遠藤幸佑 10 2 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 6
129 矢富勇毅 10 2 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 7
129 山崎基生 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 8
129 有田隆平 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 9
129 木津武士 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 12
129 ロイ・キニキニラウ 10 2 0 0 0 0 0 リコー 4
129 和田拓 10 2 0 0 0 1 0 キヤノン 14
129 中濱寛造 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 3
129 日高健 10 2 0 0 0 0 0 NEC 10
129 武者大輔 10 2 0 0 0 0 0 リコー 9
129 オマール・スライマンケル 10 2 0 0 0 0 0 キヤノン 5
129 バツベイシオネ 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 11
129 アダム・トムソン 10 2 0 0 0 1 0 キヤノン 12
129 立川剛士 10 2 0 0 0 0 0 東芝 6
129 天満太進 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 4
129 北島大 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 13
129 村下雅章 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 9
129 吉田伸介 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 12
129 日和佐篤 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 14
129 竹下祥平 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 3
129 シアレ・ピウタウ 10 2 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
129 シレリ・ボンボ 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 8
129 ジョシュア・マウ 10 2 0 0 0 2 0 キヤノン 13
185 森田洋介 9 1 2 0 0 0 0 NEC 13
186 リキ・フルーティ 7 0 2 0 1 0 0 リコー 11
186 大澤雅之 7 0 2 1 0 0 0 パナソニック 2
186 荒牧佑輔 7 1 1 0 0 0 0 九州電力 11
189 平田一真 5 1 0 0 0 0 0 九州電力 4
189 大東功一 5 1 0 0 0 0 0 NEC 6
189 臼井陽亮 5 1 0 0 0 1 0 NEC 14
189 浅野良太 5 1 0 0 0 1 0 NEC 14
189 村田毅 5 1 0 0 0 0 0 NEC 11
189 小野寺優太 5 1 0 0 0 0 0 NEC 14
189 金子大介 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 14
189 山本貢 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 13
189 池田圭治 5 1 0 0 0 1 0 九州電力 13
189 島拓也 5 1 0 0 0 0 0 九州電力 9
189 進藤猛 5 1 0 0 0 0 0 九州電力 13
189 末藤雅宣 5 1 0 0 0 0 0 九州電力 11
189 早田健二 5 1 0 0 0 0 0 九州電力 12
189 坂本和城 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 8
189 松井寛将 5 1 0 0 0 1 0 近鉄 4
189 樫本敦 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 10
189 佐藤幹夫 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 12
189 松岡勇 5 1 0 0 0 1 0 近鉄 14
189 トンプソンルーク 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 14
189 豊田大樹 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 14
189 ジョシュ・ブラッキー 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 8
189 佐藤貴志 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 14
189 山下裕史 5 1 0 0 0 2 0 神戸製鋼 14
189 猿渡知 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 11
189 安井龍太 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 4
189 村田大志 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 2
189 野村直矢 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 2
189 真壁伸弥 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 14
189 青木佑輔 5 1 0 0 0 1 0 サントリー 14
189 フーリー・デュプレア 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 9
189 仲宗根健太 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 2
189 仙波智裕 5 1 0 0 0 0 0 東芝 9
189 吉田大樹 5 1 0 0 0 0 0 東芝 5
189 望月雄太 5 1 0 0 0 0 0 東芝 14
189 浅原拓真 5 1 0 0 0 0 0 東芝 14
189 三上正貴 5 1 0 0 0 0 0 東芝 14
189 リーチ・マイケル 5 1 0 0 0 0 0 東芝 5
189 三宅敬 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 10
189 野口裕也 5 0 1 1 0 0 0 パナソニック 4
189 西原忠佑 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 14
189 中園真司 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 7
189 岸直弥 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 13
189 大田尾竜彦 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
189 池町信哉 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 7
189 三村勇飛丸 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 12
189 伊東力 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 5
189 日野剛志 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
189 池田渉 5 1 0 0 0 0 0 リコー 8
189 森雄基 5 1 0 0 0 0 0 リコー 13
189 柳川大樹 5 1 0 0 0 0 0 リコー 7
189 赤堀龍秀 5 1 0 0 0 0 0 リコー 5
189 南藤辰馬 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 6
189 岩本亮 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 10
189 川下修平 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 13
189 平原大敬 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 2
189 山下大輔 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 11
189 荻原要 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 12
189 柴原英孝 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 8
189 立川直道 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 12
189 井上大介 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 14
189 清瀬岳大 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 2
189 平瀬健志 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 4
189 熊谷肇 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 11
189 緑川昌樹 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 11
189 山本幸輝 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
189 デウォルト・ポトヒエッター 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 12
189 アレサナ・ツイランギ 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 8
189 小川優輔 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 8
189 栗原大介 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 8
189 栗原徹 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 5
189 山下弘資 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 6
189 アンドリース・ベッカー 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 10
189 谷昌樹 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 5
189 杉山和人 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 14
189 松岡毅 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 8
189 竹内健人 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 5
189 田原章太郎 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 11
189 森田有希 5 1 0 0 0 1 0 豊田自動織機 14
189 赤石斉之 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 6
189 大居広樹 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 13
189 デイン・ハイレットぺティ 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 6
189 ガレス・デルヴ 5 1 0 0 0 1 0 NEC 9
189 麻田一平 5 1 0 0 0 2 0 トヨタ自動車 13
189 川西智治 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 11
189 黒宮裕介 5 0 1 1 0 0 0 トヨタ自動車 6
189 杉本晃一 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 12
189 タウモエピアウ・シリベヌシィ 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 10
189 藤井諒 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 4
189 槇原航太 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 7
189 水野弘貴 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 10
189 松延泰樹 5 1 0 0 0 0 0 東芝 4
189 キム・カンシク(金光植) 5 1 0 0 0 0 0 NEC 10
189 ニール・ブリュー 5 1 0 0 0 0 0 NEC 14
189 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章 5 1 0 0 0 0 0 九州電力 12
189 ジェローム・カイノ 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 11
189 トーマス優デーリックデニイ 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 13
189 クリス・ラウリー 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 7
189 ジョニー・ファアマトゥアイヌ 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 8
189 ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン 5 1 0 0 0 1 0 豊田自動織機 8
189 山本昌太 5 1 0 0 0 0 0 リコー 14
189 ロトアヘア・ポヒヴァ大和 5 1 0 0 0 1 0 リコー 14
290 森田佳寿 4 0 2 0 0 0 0 東芝 4
291 有賀剛 3 0 0 0 1 0 0 サントリー 11
291 吉田良平 3 0 0 1 0 0 0 東芝 10
291 徳永亮 3 0 0 1 0 0 0 リコー 9
291 ピーター・グラント 3 0 0 1 0 0 0 神戸製鋼 2
295 濱島悠輔 2 0 1 0 0 0 0 神戸製鋼 8
295 松岡元気 2 0 1 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 11
295 宮里尚樹 2 0 1 0 0 1 0 NTTドコモ 6
295 田邊秀樹 2 0 1 0 0 0 0 神戸製鋼 7
PAGE TOP