山下大悟Daigo Yamashita
| 所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
|---|---|
| ポジション | CTB |
| 生年月日(年齢) | 1980/11/17(44才) |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 90kg |
| 出身校・チーム歴 | 桐蔭学園高校 - 早稲田大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
ウイダージャパンセブンズ2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンソレーション | 2013/05/26 | 玄海TAN | 48-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 2013/10/05 | NTTドコモ | 17-28WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2013/10/27 | 神戸製鋼 | 33-11LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/11/30 | 九州電力 | 38-36LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/12/07 | リコー | 16-47LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/12/15 | クボタ | 18-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/12/21 | NTTドコモ | 24-14WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/01/05 | 豊田自動織機 | 34-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/01/11 | コカ・コーラウエスト | 27-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/01/18 | 近鉄 | 38-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ入替戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/22 | 横河 | 59-7WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
NTTドコモ
神戸製鋼
九州電力
リコー
クボタ
豊田自動織機
コカ・コーラウエスト
近鉄