成績

2013-2014 得点ランキング

P 総得点数 T トライ数(5点) G ゴール数(2点) PG ペナルティゴール(3点)
DG ドロップゴール(3点) YC イエローカード RC レッドカード M 試合数
No. Name P
T
G PG DG YC RC Team M
1 ジャック・フーリー 85 17 0 0 0 0 0 神戸製鋼 13
2 山田章仁 55 11 0 0 0 0 0 パナソニック 14
3 塚本健太 50 10 0 0 0 0 0 サントリー 11
4 釜池真道 45 9 0 0 0 0 0 NEC 14
4 ライアン・カンコウスキー 45 9 0 0 0 1 0 豊田自動織機 13
4 JP・ピーターセン 45 9 0 0 0 0 0 パナソニック 12
7 彦坂匡克 40 8 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 12
7 北川智規 40 8 0 0 0 0 0 パナソニック 13
7 原田季郎 40 8 0 0 0 1 0 キヤノン 14
7 朝見力弥 40 8 0 0 0 0 0 豊田自動織機 12
11 ラディキ・サモ 35 7 0 0 0 0 0 近鉄 13
11 友井川拓 35 7 0 0 0 0 0 NTTコム 11
11 カウヘンガ桜エモシ 35 7 0 0 0 2 0 リコー 12
14 堀江恭佑 30 6 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
14 星野将利 30 6 0 0 0 0 0 リコー 14
14 成田秀悦 30 6 0 0 0 0 0 サントリー 5
14 リコ・ギア 30 6 0 0 0 1 0 近鉄 14
14 小原渉 30 6 0 0 0 0 0 九州電力 14
14 エリオタ・サポル 30 6 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 10
14 タキタキ・エロネ 30 6 0 0 0 0 0 クボタ 13
14 ホラニ龍コリニアシ 30 6 0 0 0 0 0 パナソニック 13
14 ティム・ベネット 30 6 0 0 0 0 0 キヤノン 10
14 ネマニ・ナドロ 30 6 0 0 0 1 0 NEC 12
14 佐々木隆道 30 6 0 0 0 0 0 サントリー 12
14 カトニ・オツコロ 30 6 0 0 0 0 0 クボタ 13
26 カラム・ブルース 25 5 0 0 0 1 0 キヤノン 13
26 橋本大輝 25 5 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
26 徐吉嶺 25 5 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
26 加藤誠央 25 5 0 0 0 0 0 九州電力 13
26 坂井克行 33 5 4 0 0 0 0 豊田自動織機 10
26 江藤大和 25 5 0 0 0 1 0 コカ・コーラウエスト 9
26 マシュー・ルアマヌ 25 5 0 0 0 1 0 九州電力 14
26 長野直樹 25 5 0 0 0 0 0 サントリー 6
26 田中渉太 25 5 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 13
26 マット・サンダーズ 25 5 0 0 0 0 0 NTTコム 12
26 リアン・フィルヨーン 56 5 8 5 0 0 0 NTTドコモ 14
26 パエアミフィポセチ 25 5 0 0 0 0 0 NTTドコモ 14
26 トッド・クレバー 25 5 0 0 0 0 0 NTTコム 10
26 マーク・ジェラード 45 5 4 4 0 0 0 豊田自動織機 10
26 伊藤有司 25 5 0 0 0 0 0 クボタ 12
26 マレ・サウ 25 5 0 0 0 1 0 ヤマハ発動機 14
26 長谷川元氣 25 5 0 0 0 0 0 リコー 11
26 吉田光治郎 25 5 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 10
44 クーパ・ブーナ 20 4 0 0 0 0 0 東芝 11
44 吉田克也 20 4 0 0 0 0 0 九州電力 8
44 茂野洸気 20 4 0 0 0 0 0 NTTドコモ 9
44 韋馬克 20 4 0 0 0 0 0 豊田自動織機 7
44 小野晃征 30 4 5 0 0 0 0 サントリー 12
44 菅原崇聖 20 4 0 0 0 0 0 キヤノン 14
44 平浩二 20 4 0 0 0 0 0 サントリー 8
44 モセ・トゥイアリイ 20 4 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
44 スティーブン・ベイツ 20 4 0 0 0 0 0 東芝 14
44 和田耕二 20 4 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 8
44 豊島翔平 20 4 0 0 0 0 0 東芝 9
44 小松大祐 20 4 0 0 0 0 0 リコー 9
44 前川鐘平 20 4 0 0 0 0 0 神戸製鋼 14
44 宇薄岳央 20 4 0 0 0 0 0 東芝 9
44 コリン・ボーク 23 4 0 0 1 0 0 リコー 10
44 ケイド・ポキ 20 4 0 0 0 0 0 クボタ 10
44 ダニエル・ヒーナン 20 4 0 0 0 1 0 パナソニック 13
44 浪岡祐貴 20 4 0 0 0 0 0 豊田自動織機 14
44 正面健司 30 4 5 0 0 1 0 神戸製鋼 14
44 スティーブン・イェーツ 20 4 0 0 0 1 0 トヨタ自動車 13
44 長友泰憲 20 4 0 0 0 0 0 サントリー 7
44 築城昌拓 20 4 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 5
44 箕内拓郎 20 4 0 0 0 1 0 NTTドコモ 11
67 五郎丸歩 167 3 34 28 0 0 0 ヤマハ発動機 14
67 劉永男 15 3 0 0 0 0 0 パナソニック 13
67 堀江翔太 15 3 0 0 0 0 0 パナソニック 13
67 ジョージ・スミス 15 3 0 0 0 0 0 サントリー 14
67 橋野皓介 15 3 0 0 0 0 0 キヤノン 9
67 吉田朋生 15 3 0 0 0 0 0 東芝 11
67 フィナウ・フィリペ 15 3 0 0 0 0 0 クボタ 12
67 アイザイア・トエアバ 15 3 0 0 0 0 0 キヤノン 13
67 河合航 15 3 0 0 0 0 0 豊田自動織機 13
67 ベリック・バーンズ 93 3 18 14 0 0 0 パナソニック 10
67 山下大悟 15 3 0 0 0 0 0 NTTコム 9
67 ブラッキン・カラウリアヘンリー 15 3 0 0 0 0 0 NTTコム 9
67 ニリ・ラトゥ 15 3 0 0 0 0 0 NEC 14
67 ドウェイン・スウィーニー 19 3 2 0 0 0 0 九州電力 10
67 小泉将 15 3 0 0 0 0 0 NTTコム 12
67 黒木孝太 15 3 0 0 0 0 0 九州電力 12
67 アイザック・ロス 15 3 0 0 0 0 0 NTTコム 11
67 ソロモン・キング 15 3 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 10
67 中矢健 15 3 0 0 0 0 0 NTTドコモ 10
67 金哲元 15 3 0 0 0 0 0 近鉄 14
67 ハインリッヒ・ブルソー 15 3 0 0 0 1 0 NTTドコモ 8
67 セイララ・マプスア 15 3 0 0 0 1 0 クボタ 12
67 田村優 25 3 2 2 0 0 0 NEC 14
67 田中優介 15 3 0 0 0 0 0 近鉄 9
67 根岸康弘 15 3 0 0 0 0 0 クボタ 4
67 タウファ統悦 15 3 0 0 0 1 0 近鉄 14
67 トゥ・ウマガマーシャル 37 3 5 4 0 0 0 コカ・コーラウエスト 9
67 豊田将万 15 3 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 14
67 桑水流裕策 15 3 0 0 0 1 0 コカ・コーラウエスト 12
67 マパカイトロパスカ 15 3 0 0 0 2 0 神戸製鋼 11
67 川口皓平 15 3 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 7
67 小川高廣 89 3 16 14 0 0 0 東芝 7
67 今村雄太 15 3 0 0 0 0 0 神戸製鋼 12
67 クレイグ・ウィング 42 3 12 1 0 0 0 神戸製鋼 11
67 竹本隼太郎 15 3 0 0 0 0 0 サントリー 13
102 竹下祥平 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 3
102 シレリ・ボンボ 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 8
102 小柳泰貴 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 5
102 ハビリロッキー 10 2 0 0 0 1 0 キヤノン 13
102 秋葉俊和 10 2 0 0 0 1 0 NTTコム 14
102 霜村誠一 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 10
102 菊池功一郎 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 2
102 君島良夫 99 2 28 11 0 0 0 NTTコム 13
102 ニコラスライアン 188 2 44 30 0 1 0 サントリー 14
102 山口真澄 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 11
102 李陽 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 8
102 原留大祐 43 2 12 3 0 0 0 コカ・コーラウエスト 5
102 宮澤正利 10 2 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 13
102 鶴田諒 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 14
102 トゥシ・ピシ 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 12
102 遠藤幸佑 10 2 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 6
102 井上敬浩 10 2 0 0 0 0 0 九州電力 5
102 竹本竜太郎 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 3
102 窪田幸一郎 10 2 0 0 0 0 0 NEC 12
102 小野澤宏時 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 2
102 ジョシュア・マウ 10 2 0 0 0 2 0 キヤノン 13
102 フレイザー・アンダーソン 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 12
102 大橋由和 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 12
102 鄭智弘 10 2 0 0 0 0 0 豊田自動織機 14
102 有田隆平 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 9
102 和田拓 10 2 0 0 0 1 0 キヤノン 14
102 武者大輔 10 2 0 0 0 0 0 リコー 9
102 オマール・スライマンケル 10 2 0 0 0 0 0 キヤノン 5
102 ウェブ将武 139 2 18 31 0 0 0 NEC 14
102 日高健 10 2 0 0 0 0 0 NEC 10
102 アダム・トムソン 10 2 0 0 0 1 0 キヤノン 12
102 清水佑 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 12
102 松田圭祐 10 2 0 0 0 0 0 東芝 7
102 湯原祐希 10 2 0 0 0 2 0 東芝 14
102 渡邊昌紀 10 2 0 0 0 1 0 リコー 8
102 大野均 10 2 0 0 0 0 0 東芝 14
102 マイケル・ブロードハースト 10 2 0 0 0 0 0 リコー 13
102 デイビッド・ヒル 44 2 14 2 0 0 0 東芝 11
102 山崎基生 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 8
102 野口真寛 10 2 0 0 0 0 0 リコー 6
102 増田慶介 10 2 0 0 0 0 0 東芝 13
102 廣瀬俊朗 10 2 0 0 0 0 0 東芝 8
102 木津武士 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 12
102 大島脩平 10 2 0 0 0 0 0 東芝 4
102 立川剛士 10 2 0 0 0 0 0 東芝 6
102 日和佐篤 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 14
102 中濱寛造 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 3
102 サム・ノートンナイト 10 2 0 0 0 0 0 クボタ 10
102 ロイ・キニキニラウ 10 2 0 0 0 0 0 リコー 4
102 矢富勇毅 10 2 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 7
102 重光泰昌 106 2 27 14 0 0 0 近鉄 13
102 バツベイシオネ 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 11
102 シアレ・ピウタウ 10 2 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
102 才口將太 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 13
102 天満太進 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 4
102 高橋銀太郎 24 2 4 2 0 0 0 クボタ 13
102 川田涼 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 9
102 村下雅章 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 9
102 北島大 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 13
102 吉田伸介 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 12
102 ヴィンピー・ファンデルヴァルト 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 13
102 大戸裕矢 10 2 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
102 鈴木康太 10 2 0 0 0 0 0 クボタ 12
102 イーリニコラス 18 2 1 2 0 0 0 パナソニック 10
102 高忠伸 30 2 7 2 0 1 0 近鉄 14
167 平田一真 5 1 0 0 0 0 0 九州電力 4
167 大東功一 5 1 0 0 0 0 0 NEC 6
167 臼井陽亮 5 1 0 0 0 1 0 NEC 14
167 浅野良太 5 1 0 0 0 1 0 NEC 14
167 森田洋介 9 1 2 0 0 0 0 NEC 13
167 村田毅 5 1 0 0 0 0 0 NEC 11
167 小野寺優太 5 1 0 0 0 0 0 NEC 14
167 金子大介 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 14
167 三友良平 113 1 33 14 0 0 0 キヤノン 14
167 山本貢 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 13
167 池田圭治 5 1 0 0 0 1 0 九州電力 13
167 島拓也 5 1 0 0 0 0 0 九州電力 9
167 進藤猛 5 1 0 0 0 0 0 九州電力 13
167 荒牧佑輔 7 1 1 0 0 0 0 九州電力 11
167 齊藤玄樹 63 1 23 4 0 0 0 九州電力 13
167 末藤雅宣 5 1 0 0 0 0 0 九州電力 11
167 早田健二 5 1 0 0 0 0 0 九州電力 12
167 坂本和城 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 8
167 松井寛将 5 1 0 0 0 1 0 近鉄 4
167 樫本敦 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 10
167 佐藤幹夫 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 12
167 松岡勇 5 1 0 0 0 1 0 近鉄 14
167 トンプソンルーク 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 14
167 豊田大樹 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 14
167 ジョシュ・ブラッキー 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 8
167 山本大介 36 1 8 5 0 0 0 神戸製鋼 5
167 佐藤貴志 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 14
167 山下裕史 5 1 0 0 0 2 0 神戸製鋼 14
167 猿渡知 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 11
167 安井龍太 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 4
167 村田大志 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 2
167 野村直矢 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 2
167 真壁伸弥 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 14
167 青木佑輔 5 1 0 0 0 1 0 サントリー 14
167 フーリー・デュプレア 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 9
167 仲宗根健太 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 2
167 仙波智裕 5 1 0 0 0 0 0 東芝 9
167 吉田大樹 5 1 0 0 0 0 0 東芝 5
167 望月雄太 5 1 0 0 0 0 0 東芝 14
167 浅原拓真 5 1 0 0 0 0 0 東芝 14
167 三上正貴 5 1 0 0 0 0 0 東芝 14
167 リーチ・マイケル 5 1 0 0 0 0 0 東芝 5
167 三宅敬 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 10
167 西原忠佑 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 14
167 中園真司 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 7
167 岸直弥 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 13
167 大田尾竜彦 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
167 池町信哉 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 7
167 三村勇飛丸 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 12
167 伊東力 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 5
167 日野剛志 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
167 池田渉 5 1 0 0 0 0 0 リコー 8
167 河野好光 71 1 18 10 0 0 0 リコー 13
167 森雄基 5 1 0 0 0 0 0 リコー 13
167 柳川大樹 5 1 0 0 0 0 0 リコー 7
167 赤堀龍秀 5 1 0 0 0 0 0 リコー 5
167 南藤辰馬 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 6
167 岩本亮 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 10
167 川下修平 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 13
167 平原大敬 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 2
167 山下大輔 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 11
167 吉原渉 15 1 5 0 0 0 0 コカ・コーラウエスト 7
167 荻原要 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 12
167 柴原英孝 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 8
167 立川直道 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 12
167 井上大介 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 14
167 清瀬岳大 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 2
167 平瀬健志 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 4
167 佐藤善仁 23 1 6 2 0 0 0 NTTドコモ 8
167 熊谷肇 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 11
167 緑川昌樹 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 11
167 山本幸輝 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
167 デウォルト・ポトヒエッター 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 12
167 アレサナ・ツイランギ 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 8
167 小川優輔 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 8
167 栗原大介 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 8
167 栗原徹 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 5
167 山下弘資 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 6
167 アンドリース・ベッカー 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 10
167 山中亮平 17 1 3 2 0 0 0 神戸製鋼 2
167 谷昌樹 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 5
167 杉山和人 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 14
167 松岡毅 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 8
167 竹内健人 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 5
167 田原章太郎 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 11
167 大西将太郎 79 1 28 6 0 0 0 豊田自動織機 14
167 森田有希 5 1 0 0 0 1 0 豊田自動織機 14
167 赤石斉之 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 6
167 大居広樹 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 13
167 デイン・ハイレットぺティ 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 6
167 ガレス・デルヴ 5 1 0 0 0 1 0 NEC 9
167 麻田一平 5 1 0 0 0 2 0 トヨタ自動車 13
167 川西智治 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 11
167 杉本晃一 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 12
167 タウモエピアウ・シリベヌシィ 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 10
167 藤井諒 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 4
167 槇原航太 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 7
167 水野弘貴 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 10
167 松延泰樹 5 1 0 0 0 0 0 東芝 4
167 キム・カンシク(金光植) 5 1 0 0 0 0 0 NEC 10
167 ニール・ブリュー 5 1 0 0 0 0 0 NEC 14
167 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章 5 1 0 0 0 0 0 九州電力 12
167 ジェローム・カイノ 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 11
167 トーマス優デーリックデニイ 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 13
167 クリス・ラウリー 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 7
167 ジョニー・ファアマトゥアイヌ 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 8
167 ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン 5 1 0 0 0 1 0 豊田自動織機 8
167 高平拓弥 34 1 4 7 0 0 0 リコー 8
167 山本昌太 5 1 0 0 0 0 0 リコー 14
167 ロトアヘア・ポヒヴァ大和 5 1 0 0 0 1 0 リコー 14
PAGE TOP