- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
|---|---|---|
| 金正奎 | 2’ 5-0 | |
| エルトン・ヤンチース | 3’ 7-0 | |
10’ 7-3 | 山中亮平 | |
| エルトン・ヤンチース | 16’ 7-3 | |
| エルトン・ヤンチース | 18’ 7-3 | |
21’ 7-8 | 長崎健太郎 | |
22’ 7-10 | 山中亮平 | |
25’ 7-15 | アンダーソンフレイザー | |
26’ 7-17 | 山中亮平 | |
34’ 7-20 | 山中亮平 | |
前半終了 | ||
9’ 7-20 | ||
11’ 7-20 | ||
11’ 7-20 | ||
11’ 7-20 | ||
15’ 7-23 | 山中亮平 | |
15’ 7-23 | ||
15’ 7-23 | ||
17’ 7-23 | ||
| 山下弘資 | 18’ 12-23 | |
| エルトン・ヤンチース | 19’ 14-23 | |
20’ 14-23 | ||
20’ 14-23 | ||
25’ 14-23 | ||
25’ 14-23 | ||
25’ 14-23 | ||
26’ 14-28 | アンダーソンフレイザー | |
27’ 14-30 | 山中亮平 | |
27’ 14-30 | ||
27’ 14-30 | ||
27’ 14-30 | ||
34’ 14-30 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 種本直人 |
| 2 | 須藤拓輝 | |
| 3 | 斉藤展士 | |
| 4 | 杉浦直人 | |
| 5 | アイザック・ロス | |
| 6 | 鶴谷昌隆 | |
| 7 | 金正奎 | |
| 8 | 山下弘資 | |
| HB | 9 | 西橋勇人 |
| 10 | エルトン・ヤンチース | |
| TB | 11 | 友井川拓 |
| 12 | 石橋拓也 | |
| 13 | 諸葛彬 | |
| 14 | 鶴田諒 | |
| FB | 15 | 小倉順平 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 三浦嶺 | |
| 17 | 秋葉俊和 | |
| 18 | 楢山直幸 | |
| 19 | 中島進護 | |
| 20 | ヴィリー・ブリッツ | |
| 21 | 川本祐輝 | |
| 22 | 佐藤晴紀 | |
| 23 | 菊池功一郎 | |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 勝木来幸 |
| 2 | 長崎健太郎 | |
| 3 | 沢居寛也 | |
| 4 | 中島ヴァカウタイシレリ | |
| 5 | アンドリース・ベッカー | |
| 6 | 安井龍太 | |
| 7 | 橋本大輝 | |
| 8 | 谷口到 | |
| HB | 9 | 佐藤貴志 |
| 10 | 山中亮平 | |
| TB | 11 | 中濱寛造 |
| 12 | トニシオ・バイフ | |
| 13 | 今村雄太 | |
| 14 | アンダーソンフレイザー | |
| FB | 15 | 井口剛志 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 安江祥光 | |
| 17 | 山崎基生 | |
| 18 | 大西優希 | |
| 19 | 清水佑 | |
| 20 | マット・バンリーベン | |
| 21 | アンドリュー・エリス | |
| 22 | 田邊秀樹 | |
| 23 | 大橋由和 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/09/19(土) |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| 競技場 | かきどまり |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 真継丈友紀 |
| アシスタントレフリー | 前田輔 / 吉原崇宏 / 牧野伸孝 |