- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
パナソニック ワイルドナイツ | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
---|---|---|
ベリック・バーンズ | 4’ 3-0 | |
児玉健太郎 | 8’ 8-0 | |
ベリック・バーンズ | 8’ 10-0 | |
12’ 10-3 | ロビー・ロビンソン | |
ベリック・バーンズ | 35’ 13-3 | |
38’ 13-8 | イェーツスティーブン | |
38’ 13-10 | ロビー・ロビンソン | |
前半終了 | ||
5’ 13-10 | ||
5’ 13-10 | ||
6’ 13-13 | ロビー・ロビンソン | |
7’ 13-13 | ||
7’ 13-13 | ||
10’ 13-13 | ||
14’ 13-18 | 安藤泰洋 | |
14’ 13-18 | ロビー・ロビンソン | |
21’ 13-18 | ||
21’ 13-18 | ||
25’ 13-18 | ||
26’ 13-18 | ||
28’ 13-18 | ||
32’ 13-18 | ロビー・ロビンソン | |
34’ 13-18 | ||
37’ 13-18 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/09/13(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 月寒 |
天候 | 雨時々止む/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 橋元教明 |
アシスタントレフリー | 藤内有己 / 涌井大輔 / 野々川雅貴 |