- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | コカ・コーラレッドスパークス | |
|---|---|---|
| 谷口到 | 8’ 5-0 | |
| 田邊秀樹 | 8’ 7-0 | |
9’ 7-5 | 桑水流裕策 | |
10’ 7-7 | 福田哲也 | |
15’ 7-7 | 福田哲也 | |
17’ 7-7 | ||
17’ 7-7 | ||
23’ 7-7 | 豊田将万 | |
| 正面健司 | 27’ 12-7 | |
| 田邊秀樹 | 29’ 14-7 | |
| アンドリュー・エリス | 30’ 19-7 | |
| 田邊秀樹 | 31’ 21-7 | |
34’ 21-10 | 福田哲也 | |
前半終了 | ||
0’ 21-10 | ||
0’ 21-10 | ||
1’ 21-15 | 川口皓平 | |
2’ 21-17 | ティモシー・ラファエレ | |
| クレイグ・ウィング | 6’ 26-17 | |
| 田邊秀樹 | 7’ 26-17 | |
| 前川鐘平 | 12’ 31-17 | |
13’ 31-17 | ||
13’ 31-17 | ||
13’ 31-17 | ||
| 田邊秀樹 | 13’ 33-17 | |
15’ 33-17 | ||
| 木津武士 | 15’ 38-17 | |
| 田邊秀樹 | 16’ 40-17 | |
20’ 40-17 | ||
23’ 40-17 | ||
| マット・バンリーベン | 26’ 40-17 | |
26’ 40-17 | ||
26’ 40-17 | ||
26’ 40-17 | ||
28’ 40-22 | 山田久寿 | |
29’ 40-24 | ティモシー・ラファエレ | |
33’ 40-24 | ||
33’ 40-24 | ||
37’ 40-24 | ||
| アンダーソンフレイザー | 38’ 45-24 | |
| 田邊秀樹 | 39’ 47-24 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 山崎基生 |
| 2 | 木津武士 | |
| 3 | 山下裕史 | |
| 4 | 中島ヴァカウタイシレリ | |
| 5 | 伊藤鐘史 | |
| 6 | 前川鐘平 | |
| 7 | 橋本大輝 | |
| 8 | 谷口到 | |
| HB | 9 | アンドリュー・エリス |
| 10 | 田邊秀樹 | |
| TB | 11 | 大橋由和 |
| 12 | クレイグ・ウィング | |
| 13 | ジャック・フーリー | |
| 14 | アンダーソンフレイザー | |
| FB | 15 | 正面健司 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 安江祥光 | |
| 17 | 平島久照 | |
| 18 | 山内雅延 | |
| 19 | アンドリース・ベッカー | |
| 20 | マット・バンリーベン | |
| 21 | 佐藤貴志 | |
| 22 | 今村雄太 | |
| 23 | 井口剛志 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/12/12(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | ノエスタ |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 梶原晃久 |
| アシスタントレフリー | 久保修平 / 立川誠道 / 岡田欣久 |