- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼 コベルコスティーラーズ | NECグリーンロケッツ | |
|---|---|---|
| 7’ 0-5 | セミシ・サウカワ | |
| 7’ 0-5 | 岡野清紀 | |
| 28’ 0-5 | 岡野清紀 | |
| 28’ 0-10 | 大東功一 | |
| 今村友基 | 31’ 0-10 | |
| 38’ 0-15 | セミシ・サウカワ | |
| 38’ 0-15 | 岡野清紀 | |
| 今村友基 | 41’ 3-15 | |
| 前半終了 | ||
| 今村友基 | 6’ 3-15 | |
| 9’ 3-17 | 岡野清紀 | |
| 9’ 3-22 | 久富雄一 | |
| 10’ 3-22 | ||
| 14’ 3-22 | ||
| 20’ 3-22 | ||
| アンドリュー・ミラー | 23’ 5-22 | |
| 斉藤祐也 | 23’ 10-22 | |
| 24’ 10-22 | ||
| 26’ 10-22 | ||
| 27’ 10-22 | ||
| 29’ 10-22 | 岡村要 | |
| 29’ 10-27 | ジョージ・コニア | |
| 39’ 10-29 | 岡村要 | |
| 39’ 10-34 | 岡村要 | |
| 43’ 10-34 | 岡村要 | |
| 43’ 10-34 | 岡村要 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2004/02/15(日) | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 競技場 | 花園 | 
| 天候 | 晴れ/弱風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 岩下眞一 | 
| アシスタントレフリー | 原田隆司 / 戸田京介 / 森田好一 |