リーグ総合順位決定トーナメント 2回戦
試合終了
28
25
- 前半1322
- 後半123
- 延長
前半30 - 延長
後半00
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 前半 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 延長前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 延長後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| サントリーサンゴリアス | ヤマハ発動機ジュビロ | |
|---|---|---|
| 尾崎晟也 | 2’ 5-0 | |
| マット・ギタウ | 3’ 7-0 | |
13’ 7-5 | 日野剛志 | |
14’ 7-5 | 五郎丸歩 | |
18’ 7-10 | 大戸裕矢 | |
19’ 7-12 | 五郎丸歩 | |
| マット・ギタウ | 23’ 10-12 | |
35’ 10-15 | 五郎丸歩 | |
37’ 10-20 | クワッガ・スミス | |
38’ 10-22 | 五郎丸歩 | |
| マット・ギタウ | 41’ 13-22 | |
前半終了 | ||
| 尾崎晟也 | 7’ 18-22 | |
| マット・ギタウ | 8’ 20-22 | |
14’ 20-22 | ||
17’ 20-22 | ||
21’ 20-22 | ||
21’ 20-22 | ||
26’ 20-22 | ||
26’ 20-22 | ||
27’ 20-22 | ||
27’ 20-22 | ||
| 尾崎晟也 | 30’ 25-22 | |
| マット・ギタウ | 31’ 25-22 | |
31’ 25-22 | ||
34’ 25-22 | ||
34’ 25-22 | ||
34’ 25-22 | ||
40’ 25-25 | 五郎丸歩 | |
後半終了 | ||
| マット・ギタウ | 5’ 28-25 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/12/08(土) |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 大槻卓 |
| アシスタントレフリー | 戸田京介 / 清水塁 / 大塚聖 |