- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
栗田工業ウォーターガッシュ | Honda HEAT | |
---|---|---|
16’ 0-5 | 藤浪輝人 | |
17’ 0-5 | 朴成基 | |
22’ 0-10 | ショーン・トレビー | |
23’ 0-12 | 朴成基 | |
タマティ・エリソン | 34’ 3-12 | |
前半終了 | ||
0’ 3-12 | ||
6’ 3-17 | ジョニコ・ハードウィック | |
7’ 3-19 | 朴成基 | |
10’ 3-19 | ||
10’ 3-19 | ||
13’ 3-19 | ||
14’ 3-24 | トマシソンゲタ | |
15’ 3-26 | 朴成基 | |
15’ 3-26 | ||
15’ 3-26 | ||
15’ 3-26 | ||
19’ 3-26 | ||
20’ 3-26 | ||
22’ 3-26 | ||
24’ 3-31 | 根塚聖冴 | |
25’ 3-33 | 朴成基 | |
25’ 3-33 | ||
25’ 3-33 | ||
28’ 3-33 | ||
28’ 3-33 | ||
30’ 3-33 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2019/06/22(土) |
---|---|
Kick off | 11:45 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | 雨/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 佐々木裕司 |
アシスタントレフリー | 三井健太 / 渡邉敬弘 / 飯原学 |