Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | ヤマハ発動機ジュビロ | |
---|---|---|
5’ 0-0 | ||
18’ 0-5 | ヘルウヴェ | |
19’ 0-7 | サム・グリーン | |
29’ 0-12 | ヘルウヴェ | |
30’ 0-12 | ||
30’ 0-12 | ||
30’ 0-12 | サム・グリーン | |
36’ 0-17 | クワッガ・スミス | |
37’ 0-19 | サム・グリーン | |
前半終了 | ||
3’ 0-24 | 日野剛志 | |
4’ 0-24 | サム・グリーン | |
5’ 0-24 | ||
5’ 0-24 | ||
5’ 0-24 | ||
15’ 0-24 | ||
20’ 0-24 | ||
22’ 0-24 | ||
22’ 0-24 | ||
23’ 0-24 | ||
28’ 0-24 | ||
28’ 0-24 | ||
31’ 0-24 | ||
34’ 0-29 | 吉沢文洋 | |
35’ 0-31 | サム・グリーン | |
35’ 0-31 | ||
36’ 0-31 | ||
39’ 0-36 | 山本幸輝 | |
40’ 0-38 | サム・グリーン |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
リコーブラックラムズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 西和磨 |
2 | 小池一宏 | |
3 | 柴田和宏 | |
4 | デーモン・レエスアス | |
5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
6 | エリオット・ディクソン | |
7 | ブロードハーストマイケル | |
8 | 松橋周平 | |
HB | 9 | 高橋敏也 |
10 | マット・マッガーン | |
TB | 11 | 松本悠介 |
12 | ベリック・バーンズ | |
13 | 濱野大輔 | |
14 | 渡邊昌紀 | |
FB | 15 | キーガン・ファリア |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | ベン・ファネル | |
17 | 眞壁貴男 | |
18 | 大川創太郎 | |
19 | タラウ・ファカタヴァ | |
20 | 柳川大樹 | |
21 | マット・ルーカス | |
22 | 堀米航平 | |
23 | 小松大祐 |
Information試合情報
対戦日 | 2020/01/25(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | たけびし |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 橋元教明 |
アシスタントレフリー | 新井卓也 / 立川誠道 / 新久飛鳥 |