- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
三洋電機ワイルドナイツ | 近鉄ライナーズ | |
---|---|---|
トニー・ブラウン | 10’ 3-0 | |
ダニエル・ヒーナン | 15’ 8-0 | |
トニー・ブラウン | 16’ 10-0 | |
入江順和 | 27’ 13-0 | |
32’ 13-3 | 重光泰昌 | |
前半終了 | ||
トニー・ブラウン | 4’ 16-3 | |
ホラニ龍コリニアシ | 8’ 21-3 | |
トニー・ブラウン | 9’ 23-3 | |
12’ 23-3 | ||
12’ 23-3 | ||
12’ 23-3 | ||
北川智規 | 17’ 28-3 | |
トニー・ブラウン | 18’ 30-3 | |
19’ 30-3 | ||
19’ 30-3 | ||
キーラン・ブラック | 22’ 35-3 | |
22’ 35-3 | ||
トニー・ブラウン | 22’ 37-3 | |
24’ 37-3 | ||
24’ 37-3 | ||
24’ 37-3 | ||
25’ 37-8 | 重枝孝二 | |
26’ 37-8 | 重光泰昌 | |
31’ 37-8 | ||
31’ 37-8 | ||
33’ 37-8 | ||
三木亮平 | 36’ 42-8 | |
36’ 42-8 | ||
トニー・ブラウン | 37’ 44-8 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2008/10/25(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 太田 |
天候 | くもり/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 麻生彰久 |
アシスタントレフリー | 大槻卓 / 篠原克行 / 小澤秀雄 |