- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
ワールドファイティングブル | ヤマハ発動機(ジュビロ) | |
---|---|---|
大西将太郎 | 1’ 3-0 | |
19’ 3-3 | ネイサン・ウィリアムス | |
38’ 3-6 | ネイサン・ウィリアムス | |
大西将太郎 | 39’ 3-6 | |
44’ 3-9 | ネイサン・ウィリアムス | |
前半終了 | ||
0’ 3-9 | ||
7’ 3-14 | 今利貞政 | |
8’ 3-16 | ネイサン・ウィリアムス | |
14’ 3-16 | ||
20’ 3-16 | ||
23’ 3-21 | 久保晃一 | |
24’ 3-23 | ネイサン・ウィリアムス | |
29’ 3-23 | ||
29’ 3-23 | ||
29’ 3-23 | ||
29’ 3-23 | ||
29’ 3-23 | ||
31’ 3-28 | ネイサン・ウィリアムス | |
32’ 3-30 | ネイサン・ウィリアムス | |
33’ 3-30 | ||
33’ 3-30 | ||
33’ 3-30 | ||
34’ 3-30 | ||
エペリ・ルイヴァンドラ | 36’ 8-30 | |
大西将太郎 | 37’ 10-30 | |
38’ 10-30 | ||
39’ 10-35 | タンバイ・マットソン | |
40’ 10-37 | ネイサン・ウィリアムス |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2004/10/30(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 雨/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 原田隆司 |
アシスタントレフリー | 相田真治 / 上村和弘 / 織田信次 |