- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 三洋電機ワイルドナイツ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
|---|---|---|
| 若松大志 | 11’ 5-0 | |
| 田邉淳 | 12’ 5-0 | |
| 三宅敬 | 23’ 10-0 | |
| 田邉淳 | 24’ 12-0 | |
| 堀江翔太 | 32’ 17-0 | |
| 田邉淳 | 33’ 19-0 | |
| 田邉淳 | 39’ 22-0 | |
前半終了 | ||
| 三宅敬 | 8’ 27-0 | |
| 田邉淳 | 8’ 29-0 | |
| ホラニ龍コリニアシ | 10’ 34-0 | |
11’ 34-0 | ||
11’ 34-0 | ||
11’ 34-0 | ||
| 田邉淳 | 11’ 36-0 | |
11’ 36-0 | ||
12’ 36-0 | パスカ・マパカイトロ | |
15’ 36-0 | ||
15’ 36-0 | ||
| ホラニ龍コリニアシ | 16’ 41-0 | |
| 田邉淳 | 17’ 43-0 | |
17’ 43-0 | ||
| 北川智規 | 20’ 48-0 | |
21’ 48-0 | ||
| 田邉淳 | 21’ 50-0 | |
25’ 50-0 | ||
30’ 50-0 | ||
| 三木亮平 | 31’ 50-0 | |
32’ 50-0 | ||
32’ 50-0 | ||
37’ 50-5 | 安江祥光 | |
37’ 50-5 | 森田恭平 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
三洋電機ワイルドナイツ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 川俣直樹 |
| 2 | 堀江翔太 | |
| 3 | 相馬朋和 | |
| 4 | ジャスティン・アイブス | |
| 5 | ダニエル・ヒーナン | |
| 6 | 劉永男 | |
| 7 | 若松大志 | |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ | |
| HB | 9 | 高安厚史 |
| 10 | トニー・ブラウン | |
| TB | 11 | 三宅敬 |
| 12 | 入江順和 | |
| 13 | 霜村誠一 | |
| 14 | 北川智規 | |
| FB | 15 | 田邉淳 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 山本貢 | |
| 17 | 木川隼吾 | |
| 18 | 飯島陽一 | |
| 19 | キーラン・ブラック | |
| 20 | ダニエル・スニー | |
| 21 | 三木亮平 | |
| 22 | 吉田尚史 | |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 平島久照 |
| 2 | 松原裕司 | |
| 3 | 山下裕史 | |
| 4 | 林慶鎬 | |
| 5 | アダム・ウォレス-ハリソン | |
| 6 | 伊藤剛臣 | |
| 7 | ジョシュ・ブラッキー | |
| 8 | 谷口到 | |
| HB | 9 | 後藤翔太 |
| 10 | 森田恭平 | |
| TB | 11 | 大橋由和 |
| 12 | 菊池和気 | |
| 13 | 今村雄太 | |
| 14 | 小笠原仁 | |
| FB | 15 | ジェームス・ヒルゲンドルフ |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 安江祥光 | |
| 17 | 金武貴之 | |
| 18 | 植村始 | |
| 19 | パスカ・マパカイトロ | |
| 20 | 苑田右二 | |
| 21 | 山本大介 | |
| 22 | フレイザー・アンダーソン | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2009/11/28(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 相田真治 |
| アシスタントレフリー | 麻生彰久 / 藤内有己 / 佐藤武司 |