- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
|---|---|---|
| 今村雄太 | 1’ 5-0 | |
| 森田恭平 | 2’ 5-0 | |
| フレイザー・アンダーソン | 4’ 10-0 | |
| 森田恭平 | 5’ 12-0 | |
| ジョシュ・ブラッキー | 9’ 17-0 | |
| 森田恭平 | 9’ 19-0 | |
| 今村雄太 | 12’ 24-0 | |
| 森田恭平 | 13’ 26-0 | |
27’ 26-5 | 福田哲也 | |
28’ 26-7 | ショーン・ウェブ | |
32’ 26-12 | エロネ・タキタキ | |
33’ 26-14 | ショーン・ウェブ | |
| パスカ・マパカイトロ | 36’ 31-14 | |
| 森田恭平 | 37’ 33-14 | |
38’ 33-14 | ||
前半終了 | ||
0’ 33-14 | ||
0’ 33-14 | ||
19’ 33-14 | ||
19’ 33-14 | ||
21’ 33-19 | 川下修平 | |
21’ 33-19 | ||
21’ 33-19 | ||
22’ 33-21 | ショーン・ウェブ | |
22’ 33-21 | ||
28’ 33-21 | ||
30’ 33-26 | ウェイン・オーモンド | |
31’ 33-28 | ショーン・ウェブ | |
32’ 33-28 | ||
| ジョシュ・ブラッキー | 39’ 38-28 | |
| 森田恭平 | 40’ 40-28 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2010/01/23(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 大槻卓 |
| アシスタントレフリー | 久保修平 / 藤内有己 / 三宅渉 |