- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 東芝府中ブレイブルーパス | NECグリーンロケッツ | |
|---|---|---|
5’ 0-5 | グレン・マーシュ | |
5’ 0-7 | 松尾健 | |
17’ 0-12 | グレン・マーシュ | |
17’ 0-12 | 松尾健 | |
27’ 0-15 | 松尾健 | |
32’ 0-15 | ||
| 中居智昭 | 34’ 5-15 | |
| 日原大介 | 34’ 7-15 | |
40’ 7-18 | 松尾健 | |
前半終了 | ||
5’ 7-23 | 窪田幸一郎 | |
5’ 7-25 | 松尾健 | |
13’ 7-30 | 田中誠士 | |
13’ 7-32 | 松尾健 | |
17’ 7-32 | ||
| スコット・マクラウド | 17’ 12-32 | |
| 日原大介 | 17’ 14-32 | |
| 品川英貴 | 18’ 19-32 | |
| 日原大介 | 18’ 21-32 | |
23’ 21-32 | ||
23’ 21-32 | ||
25’ 21-37 | 大東功一 | |
26’ 21-37 | ||
29’ 21-42 | 浅野良太 | |
29’ 21-44 | 松尾健 | |
31’ 21-44 | ||
32’ 21-44 | ||
33’ 21-44 | ||
33’ 21-49 | 窪田幸一郎 | |
33’ 21-49 | 松尾健 | |
34’ 21-49 | ||
34’ 21-49 | ||
40’ 21-49 | 松尾健 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2004/01/04(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 味スタ |
| 天候 | くもり/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 相田真治 |
| アシスタントレフリー | 谷口和人 / 平林泰三 / 長家佳成 |