- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | Honda HEAT | |
|---|---|---|
| 8’ 0-5 | 梁永勲 | |
| 9’ 0-7 | 嶋将一 | |
| ネマニ・ナドロ | 16’ 5-7 | |
| キャメロン・マッキンタイアー | 17’ 7-7 | |
| 18’ 7-7 | ||
| 櫻井朋広 | 20’ 12-7 | |
| キャメロン・マッキンタイアー | 21’ 12-7 | |
| ネマニ・ナドロ | 22’ 17-7 | |
| キャメロン・マッキンタイアー | 22’ 19-7 | |
| ネマニ・ナドロ | 24’ 24-7 | |
| キャメロン・マッキンタイアー | 25’ 26-7 | |
| ネマニ・ナドロ | 34’ 31-7 | |
| キャメロン・マッキンタイアー | 35’ 31-7 | |
| キャメロン・マッキンタイアー | 40’ 31-7 | |
| 前半終了 | ||
| 0’ 31-7 | ||
| 0’ 31-7 | ||
| 0’ 31-7 | ||
| 4’ 31-7 | ||
| 14’ 31-12 | ジョー・ガードナー | |
| 15’ 31-14 | ジョー・ガードナー | |
| 16’ 31-14 | ||
| 16’ 31-14 | ||
| ネマニ・ナドロ | 20’ 36-14 | |
| 田村優 | 20’ 38-14 | |
| 22’ 38-14 | ||
| 23’ 38-14 | ||
| ネマニ・ナドロ | 24’ 43-14 | |
| 24’ 43-14 | ||
| 田村優 | 26’ 43-14 | |
| 26’ 43-14 | ||
| 27’ 43-14 | ||
| 31’ 43-14 | ||
| 31’ 43-14 | ||
| 窪田幸一郎 | 32’ 48-14 | |
| ネマニ・ナドロ | 33’ 50-14 | |
| 40’ 50-19 | 梁永勲 | |
| 41’ 50-21 | ジョー・ガードナー | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2011/12/18(日) | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 競技場 | Ksスタ | 
| 天候 | 晴れ/弱風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 相田真治 | 
| アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 松井暢彦 / 阿部彰 |