- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| ヤマハ発動機ジュビロ | NECグリーンロケッツ | |
|---|---|---|
1’ 0-5 | ニリ・ラトゥ | |
2’ 0-5 | 田村優 | |
| 屋宜ベンジャミンレイ | 18’ 5-5 | |
| 五郎丸歩 | 19’ 7-5 | |
| 五郎丸歩 | 23’ 10-5 | |
25’ 10-8 | 田村優 | |
29’ 10-8 | ||
34’ 10-13 | ネマニ・ナドロ | |
35’ 10-15 | 田村優 | |
| 五郎丸歩 | 40’ 13-15 | |
前半終了 | ||
| 五郎丸歩 | 1’ 16-15 | |
6’ 16-18 | 田村優 | |
21’ 16-18 | ||
21’ 16-18 | ||
21’ 16-18 | ||
22’ 16-18 | ||
| 五郎丸歩 | 27’ 19-18 | |
28’ 19-18 | ||
29’ 19-18 | ||
29’ 19-18 | ||
31’ 19-23 | ネマニ・ナドロ | |
31’ 19-23 | ||
32’ 19-23 | 田村優 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/01/15(日) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | くもり/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 谷口かずひと |
| アシスタントレフリー | 原田隆司 / 加藤真也 / 中村貴亮 |