- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| キヤノンイーグルス | 東芝ブレイブルーパス | |
|---|---|---|
| カラム・ブルース | 11’ 0-0 | |
16’ 0-5 | 渡邊太生 | |
18’ 0-7 | デイビッド・ヒル | |
28’ 0-12 | 湯原祐希 | |
29’ 0-12 | ||
29’ 0-14 | デイビッド・ヒル | |
| 大居広樹 | 31’ 5-14 | |
| 三友良平 | 32’ 7-14 | |
34’ 7-19 | スティーブン・ベイツ | |
35’ 7-21 | デイビッド・ヒル | |
前半終了 | ||
8’ 7-21 | ||
8’ 7-21 | ||
10’ 7-21 | ||
| 三友良平 | 13’ 12-21 | |
| 三友良平 | 15’ 12-21 | |
15’ 12-21 | ||
19’ 12-21 | ||
19’ 12-21 | ||
| 三友良平 | 22’ 15-21 | |
24’ 15-21 | ||
28’ 15-21 | ||
34’ 15-21 | ||
36’ 15-21 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/09/07(金) |
|---|---|
| Kick off | 19:30 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 藤内有己 |
| アシスタントレフリー | 平林泰三 / 田中利昇 / 川尻竜太郎 |