- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 東芝府中ブレイブルーパス | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
11’ 0-3 | 金澤良 | |
| 伊藤護 | 13’ 5-3 | |
| 島崎正吾 | 14’ 7-3 | |
30’ 7-8 | 筑井賢ニ | |
31’ 7-10 | 金澤良 | |
| 立川剛士 | 37’ 12-10 | |
| 伊藤護 | 38’ 12-10 | |
前半終了 | ||
| 塚越賢 | 9’ 17-10 | |
| 伊藤護 | 11’ 19-10 | |
16’ 19-10 | ||
24’ 19-10 | ||
24’ 19-10 | ||
| 笠井建志 | 28’ 24-10 | |
| 島崎正吾 | 30’ 26-10 | |
32’ 26-10 | ||
32’ 26-10 | ||
33’ 26-10 | ||
33’ 26-10 | ||
33’ 26-10 | ||
38’ 26-10 | ||
39’ 26-10 | ||
| ルアタンギ・バツベイ | 42’ 31-10 | |
| 島崎正吾 | 43’ 31-10 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2005/10/09(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 藤 実 |
| アシスタントレフリー | 桜岡将博 / 御領園昭彦 / 土屋有司 |