- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | セコムラガッツ | |
|---|---|---|
12’ 0-3 | 長井達哉 | |
| セミシ・サウカワ | 16’ 5-3 | |
| 安藤栄次 | 16’ 7-3 | |
31’ 7-6 | 長井達哉 | |
36’ 7-6 | 仲野哲也 | |
38’ 7-6 | 仲野哲也 | |
40’ 7-8 | 長井達哉 | |
40’ 7-15 | ペナルティトライ | |
前半終了 | ||
| 安藤栄次 | 4’ 7-15 | |
| 田中誠士 | 4’ 12-15 | |
6’ 12-18 | 長井達哉 | |
10’ 12-18 | 長井達哉 | |
14’ 12-18 | ||
16’ 12-18 | ||
16’ 12-18 | ||
| 安藤栄次 | 20’ 14-18 | |
| 浅野良太 | 20’ 19-18 | |
21’ 19-18 | ||
22’ 19-18 | ||
22’ 19-18 | ||
27’ 19-18 | ||
| グレン・マーシュ | 34’ 24-18 | |
| 安藤栄次 | 34’ 24-18 | |
34’ 24-18 | ||
35’ 24-18 | ||
| グレン・マーシュ | 37’ 29-18 | |
| 安藤栄次 | 37’ 31-18 | |
38’ 31-18 | ||
38’ 31-18 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2005/10/22(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり時々雨/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 岸川剛之 |
| アシスタントレフリー | 谷口和人 / 渡辺敏行 / 河野哲彦 |