- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
|---|---|---|
| マット・サンダーズ | 2’ 5-0 | |
| 君島良夫 | 3’ 7-0 | |
9’ 7-0 | キャメロン・マッキンタイアー | |
| 君島良夫 | 15’ 7-0 | |
23’ 7-5 | 彦坂匡克 | |
24’ 7-7 | キャメロン・マッキンタイアー | |
32’ 7-7 | 吉田康平 | |
34’ 7-7 | ||
| 友井川拓 | 38’ 12-7 | |
| 君島良夫 | 39’ 14-7 | |
41’ 14-7 | キャメロン・マッキンタイアー | |
前半終了 | ||
2’ 14-12 | 遠藤幸佑 | |
4’ 14-12 | キャメロン・マッキンタイアー | |
12’ 14-12 | ||
12’ 14-12 | ||
17’ 14-12 | ||
17’ 14-12 | ||
17’ 14-12 | ||
17’ 14-12 | ||
18’ 14-12 | ||
24’ 14-12 | ||
25’ 14-12 | ||
27’ 14-12 | ||
27’ 14-12 | ||
| 小泉将 | 32’ 19-12 | |
| 君島良夫 | 33’ 21-12 | |
33’ 21-12 | ||
34’ 21-12 | ||
37’ 21-15 | 文字隆也 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 山口泰生 |
| 2 | 濱田宇功 | |
| 3 | 斉藤展士 | |
| 4 | 石神勝 | |
| 5 | ジェイソン・イートン | |
| 6 | 鶴谷昌隆 | |
| 7 | 小林訓也 | |
| 8 | 栗原大介 | |
| HB | 9 | 西村渉 |
| 10 | 君島良夫 | |
| TB | 11 | 友井川拓 |
| 12 | 溝口裕哉 | |
| 13 | マット・サンダーズ | |
| 14 | 小泉将 | |
| FB | 15 | ブラッキン・カラウリアヘンリー |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 白隆尚 | |
| 17 | 秋葉俊和 | |
| 18 | 小野慎介 | |
| 19 | 木曽一 | |
| 20 | トッド・クレバー | |
| 21 | 鶴田諒 | |
| 22 | アレサナ・ツイランギ | |
| 23 | 栗原徹 | |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 中村嘉樹 |
| 2 | 上野隆太 | |
| 3 | 吉田康平 | |
| 4 | 北川俊澄 | |
| 5 | トーマス優デーリックデニイ | |
| 6 | ヘーデン・ホップグッド | |
| 7 | 草下怜 | |
| 8 | 杉本晃一 | |
| HB | 9 | 麻田一平 |
| 10 | キャメロン・マッキンタイアー | |
| TB | 11 | 彦坂匡克 |
| 12 | タウモエピアウ・シリベヌシィ | |
| 13 | 山内貴之 | |
| 14 | 遠藤幸佑 | |
| FB | 15 | 水野弘貴 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 川西智治 | |
| 17 | 佐藤一斗 | |
| 18 | 槇原航太 | |
| 19 | 荒木達也 | |
| 20 | 滑川剛人 | |
| 21 | 文字隆也 | |
| 22 | スティーブン・イェーツ | |
| 23 | 星野真吾 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2013/09/28(土) |
|---|---|
| Kick off | 17:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり時々雨/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 久保修平 |
| アシスタントレフリー | 前田輔 / 松井暢彦 / 関屋建輔 |