- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| ヤマハ発動機ジュビロ | パナソニック ワイルドナイツ | |
|---|---|---|
2’ 0-3 | ベリック・バーンズ | |
5’ 0-6 | ベリック・バーンズ | |
| 伊東力 | 19’ 5-6 | |
| 五郎丸歩 | 21’ 7-6 | |
| マレ・サウ | 25’ 12-6 | |
| 五郎丸歩 | 26’ 14-6 | |
前半終了 | ||
1’ 14-6 | ||
| 堀江恭佑 | 6’ 19-6 | |
| 五郎丸歩 | 7’ 19-6 | |
11’ 19-11 | ホラニ龍コリニアシ | |
12’ 19-11 | ||
12’ 19-11 | ||
12’ 19-11 | ||
12’ 19-13 | ベリック・バーンズ | |
| 伊東力 | 19’ 24-13 | |
| 五郎丸歩 | 20’ 26-13 | |
24’ 26-13 | ||
27’ 26-13 | ||
35’ 26-13 | ||
35’ 26-13 | ||
36’ 26-13 | ||
36’ 26-13 | ||
36’ 26-13 | ||
37’ 26-13 | ||
37’ 26-13 | ||
37’ 26-13 | ||
39’ 26-18 | 北川智規 | |
40’ 26-18 | ベリック・バーンズ |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/01/11(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:05 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | 晴れのちくもり/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 工藤隆太 |
| アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 吉川浩司 / 實野隆一 |