カップ総合順位決定トーナメント
1回戦
| 01/13(日)11:30 | 秩父宮(東京) | 45-22 観客数:6,840人 |
東芝ブレイブルーパス
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 金寛泰 | 175/111 |
| 2 | 森太志 | 175/105 |
| 3 | 知念雄 | 184/125 |
| 4 | 梶川喬介 | 190/110 |
| 5 | ジェームス・タッカー | 197/112 |
| 6 | 山本紘史 | 183/100 |
| 7 | 藤田貴大 (Cap) | 176/96 |
| 8 | 李聖彰 | 188/102 |
| 9 | 藤原恵太 | 173/82 |
| 10 | 渡邊太生 | 183/94 |
| 11 | 豊島翔平 | 175/87 |
| 12 | ジョニー・ファアウリ | 180/103 |
| 13 | 東口剛士 | 173/86 |
| 14 | ジョネ・ナイカブラ | 177/95 |
| 15 | コンラッド・バンワイク | 183/90 |
| 16 | 湯原祐希 | 173/107 |
| 17 | 橋本大吾 | 174/106 |
| 18 | 深村亮太 | 186/122 |
| 19 | 大野均 | 192/105 |
| 20 | 松田圭祐 | 190/110 |
| 21 | 藤井淳 | 170/80 |
| 22 | 宇薄岳央 | 180/88 |
| 23 | 伊藤真 | 180/86 |
キヤノンイーグルス
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 菅原崇聖 | 175/108 |
| 2 | 清水新也 | 177/100 |
| 3 | 城彰 | 178/115 |
| 4 | リニーア・ベルナルド | 200/117 |
| 5 | ジャン・デクラーク | 198/114 |
| 6 | 植松宗之 | 183/98 |
| 7 | 占部航典 | 178/93 |
| 8 | 田中真一 | 186/97 |
| 9 | 天野寿紀 | 170/80 |
| 10 | 上原哲 | 177/87 |
| 11 | 三島藍伴 | 173/86 |
| 12 | 三友良平 (Cap) | 177/92 |
| 13 | マイケル・ボンド | 179/95 |
| 14 | ハヴィリ・リッチー | 178/93 |
| 15 | フレッド・ゼイリンガ | 175/82 |
| 16 | 金子大介 | 174/101 |
| 17 | 五十嵐優 | 171/101 |
| 18 | 上田聖 | 182/112 |
| 19 | 湯澤奨平 | 186/105 |
| 20 | 杉永亮太 | 184/100 |
| 21 | 荒井康植 | 175/80 |
| 22 | ティム・ベネット | 183/93 |
| 23 | 中川和真 | 173/78 |

