トップリーグ2021プレーオフトーナメント
二回戦
| 04/24(土)14:30 | 秩父宮(東京) | 76-31 観客数:4,182人 |
サントリーサンゴリアス
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 森川由起乙 | 180/112 |
| 2 | 中村駿太 | 176/105 |
| 3 | 垣永真之介 | 180/115 |
| 4 | トム・サベッジ | 197/118 |
| 5 | ハリー・ホッキングス | 206/118 |
| 6 | 飯野晃司 | 189/109 |
| 7 | 小澤直輝 | 182/103 |
| 8 | ショーン・マクマーン | 186/100 |
| 9 | 流大 | 166/71 |
| 10 | ボーデン・バレット | 186/92 |
| 11 | 江見翔太 | 180/93 |
| 12 | 中村亮土 (Cap) | 178/92 |
| 13 | 中野将伍 | 186/100 |
| 14 | 中鶴隆彰 | 177/82 |
| 15 | 尾崎晟也 | 174/84 |
| 16 | 堀越康介 | 175/100 |
| 17 | 石原慎太郎 | 181/105 |
| 18 | セミセ・タラカイ | 183/122 |
| 19 | 辻雄康 | 190/107 |
| 20 | 下川甲嗣 | 187/106 |
| 21 | 齋藤直人 | 165/73 |
| 22 | 田村煕 | 175/85 |
| 23 | サム・ケレビ | 186/106 |
NECグリーンロケッツ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 瀧澤直 | 175/115 |
| 2 | 川村慎 | 172/102 |
| 3 | 土井貴弘 | 182/113 |
| 4 | サム・ジェフリーズ | 200/115 |
| 5 | 廣澤拓 | 192/106 |
| 6 | パトリック・タファ | 194/113 |
| 7 | 細田佳也 | 192/103 |
| 8 | アセリ・マシヴォウ | 189/108 |
| 9 | 中嶋大希 (Cap) | 171/79 |
| 10 | アレックス・グッド | 181/90 |
| 11 | 飯山竜太 | 176/83 |
| 12 | 松浦康一 | 183/95 |
| 13 | ベンハード・ヤンセヴァンレンスバーグ | 185/98 |
| 14 | 後藤輝也 | 177/80 |
| 15 | 宮島裕之 | 182/85 |
| 16 | 佐藤耀 | 178/100 |
| 17 | 前島利明 | 175/106 |
| 18 | 田中光 | 177/110 |
| 19 | 大和田立 | 178/95 |
| 20 | カイ・ストローム | 181/105 |
| 21 | 山田啓介 | 170/75 |
| 22 | マリティノ・ネマニ | 181/101 |
| 23 | 高平祐輝 | 179/83 |

