- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| リコーブラックラムズ | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
|---|---|---|
12’ 0-5 | 水野弘貴 | |
13’ 0-7 | オレニ・アイイ | |
17’ 0-12 | 上野隆太 | |
18’ 0-14 | オレニ・アイイ | |
| 河野好光 | 25’ 3-14 | |
30’ 3-14 | ||
30’ 3-14 | ||
| 河野好光 | 32’ 6-14 | |
前半終了 | ||
| 金澤良 | 6’ 11-14 | |
| 河野好光 | 7’ 13-14 | |
14’ 13-19 | 中山義孝 | |
15’ 13-19 | ||
15’ 13-19 | オレニ・アイイ | |
| 河野好光 | 18’ 16-19 | |
20’ 16-19 | ||
20’ 16-19 | ||
20’ 16-22 | オレニ・アイイ | |
22’ 16-22 | ||
22’ 16-22 | ||
22’ 16-22 | ||
| ロイ・キニキニラウ | 22’ 21-22 | |
| 河野好光 | 23’ 23-22 | |
| 河野好光 | 26’ 26-22 | |
31’ 26-27 | スティーブン・イェーツ | |
33’ 26-29 | オレニ・アイイ | |
38’ 26-29 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2010/11/27(土) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 久保修平 |
| アシスタントレフリー | 相田真治 / 片桐伸也 / 高橋史典 |