遠藤幸佑Kosuke Endo
所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|---|
ポジション | WTB |
生年月日(年齢) | 1980/11/11(44才) |
出身地 | 北海道 |
身長 | 186cm |
体重 | 90kg |
出身校・チーム歴 | 中標津高校 - 法政大学 |
キャップ | 34 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2010
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2010/05/01 | 韓国代表 | 13-71WIN | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2010/05/08 | アラビアン | 60-5WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦目 | 2010/05/15 | カザフスタ | 101-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦目 | 2010/05/22 | 香港代表 | 94-5WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
日本代表強化試合
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強化試合 | 2010/06/04 | ノースハー | 23-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ANZパシフィック・ネーションズカップ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2010/06/12 | FIJI | 22-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2010/06/19 | SAMOA | 23-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦目 | 2010/06/26 | トンガ | 26-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2010/09/04 | サントリー | 18-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2010/09/11 | コカコーラ | 50-5WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2010/09/18 | 神戸製鋼 | 16-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2010/10/02 | ヤマハ | 26-50WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2010/10/09 | NTTコム | 13-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2010/10/16 | サニックス | 33-36WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2010/10/23 | 近鉄 | 21-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2010/11/27 | リコー | 26-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2010/12/04 | 東芝 | 34-28WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2010/12/11 | 豊田織機 | 57-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2010/12/18 | NEC | 54-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2010/12/25 | クボタ | 53-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2011/01/10 | 三洋電機 | 21-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2010
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2010/10/30 | SAMOA | 10-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2010/11/06 | RUSSIA | 75-3WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2011/01/23 | 三洋電機 | 10-32LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |