- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| キヤノンイーグルス | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
|---|---|---|
| 4’ 0-5 | 友井川拓 | |
| 5’ 0-7 | 君島良夫 | |
| 三友良平 | 11’ 3-7 | |
| 清水直志 | 34’ 8-7 | |
| 三友良平 | 35’ 10-7 | |
| 38’ 10-10 | 君島良夫 | |
| カラム・ブルース | 39’ 15-10 | |
| 三友良平 | 39’ 17-10 | |
| 前半終了 | ||
| 10’ 17-15 | アレサナ・ツイランギ | |
| 11’ 17-17 | 君島良夫 | |
| 12’ 17-17 | ||
| 12’ 17-17 | ||
| 13’ 17-17 | ||
| 13’ 17-17 | ||
| 13’ 17-17 | ||
| 21’ 17-17 | ||
| 21’ 17-17 | ||
| 24’ 17-22 | 友井川拓 | |
| 25’ 17-24 | 君島良夫 | |
| 25’ 17-24 | ||
| 25’ 17-24 | ||
| 25’ 17-24 | ||
| 25’ 17-24 | ||
| 31’ 17-24 | 君島良夫 | |
| 34’ 17-29 | 友井川拓 | |
| 35’ 17-31 | 君島良夫 | |
| 35’ 17-31 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/10/14(日) | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 競技場 | ユアスタ | 
| 天候 | 晴れ/微風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 麻生彰久 | 
| アシスタントレフリー | 戸田京介 / 大塚修哉 / 布施孝介 |