- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| ヤマハ発動機ジュビロ | 近鉄ライナーズ | |
|---|---|---|
| 7’ 0-3 | 大西将太郎 | |
| トーマス優デーリックデニイ | 15’ 5-3 | |
| 五郎丸歩 | 17’ 7-3 | |
| 20’ 7-6 | 大西将太郎 | |
| 28’ 7-11 | リコ・ギア | |
| 29’ 7-11 | 大西将太郎 | |
| 31’ 7-16 | タウファ統悦 | |
| 32’ 7-18 | 大西将太郎 | |
| 前半終了 | ||
| 0’ 7-18 | ||
| 五郎丸歩 | 2’ 10-18 | |
| モセ・トゥイアリイ | 3’ 10-18 | |
| 五郎丸歩 | 7’ 13-18 | |
| 10’ 13-18 | 大西将太郎 | |
| 13’ 13-18 | ||
| 五郎丸歩 | 16’ 16-18 | |
| 20’ 16-21 | 大西将太郎 | |
| 22’ 16-21 | ||
| 22’ 16-21 | ||
| トーマス優デーリックデニイ | 22’ 21-21 | |
| 五郎丸歩 | 23’ 21-21 | |
| 27’ 21-21 | ||
| 27’ 21-21 | ||
| 27’ 21-21 | ||
| 33’ 21-26 | 重光泰昌 | |
| 34’ 21-26 | ||
| 34’ 21-28 | 大西将太郎 | |
| トーマス優デーリックデニイ | 36’ 26-28 | |
| 37’ 26-28 | ||
| 五郎丸歩 | 37’ 28-28 | |
| 42’ 28-33 | 重光泰昌 | |
| 43’ 28-35 | 大西将太郎 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/12/08(土) | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 競技場 | ヤマハ | 
| 天候 | くもりのち晴れ/弱風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 久保修平 | 
| アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 片桐伸也 / 芳澤正義 |