井上大介Daisuke Inoue
所属チーム | クボタスピアーズ |
---|---|
ポジション | SH |
生年月日(年齢) | 1989/11/16(34才) |
出身地 | 奈良県 |
身長 | 173cm |
体重 | 81kg |
出身校・チーム歴 | 天理高校 - 天理大学 |
STATSスタッツ
1stステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/08/31 | ヤマハ発動機 | 38-28LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2013/09/07 | 近鉄 | 22-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/09/14 | 東芝 | 20-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2013/09/29 | パナソニック | 34-16LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2013/10/06 | キヤノン | 24-37WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2013/10/20 | リコー | 16-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2013/10/26 | コカ・コーラウエスト | 26-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/12/01 | 豊田自動織機 | 30-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2013/12/08 | 九州電力 | 14-25WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/12/15 | NTTコム | 18-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2013/12/21 | コカ・コーラウエスト | 32-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/01/04 | NTTドコモ | 12-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/01/11 | 近鉄 | 17-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/01/18 | リコー | 28-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2014/02/01 | NEC | 47-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |