笠原歩Ayumi Kasahara
| 所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
|---|---|
| ポジション | FL |
| 生年月日(年齢) | 1983/05/02(42才) |
| 出身地 | 長野県 |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 85kg |
| 出身校・チーム歴 | 長野高校 - 早稲田大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/08/30 | サントリー | 32-6LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/11/30 | 九州電力 | 38-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/12/07 | リコー | 16-47LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/12/15 | クボタ | 18-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/12/21 | NTTドコモ | 24-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/01/05 | 豊田自動織機 | 34-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/01/11 | コカ・コーラウエスト | 27-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/01/18 | 近鉄 | 38-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
サントリー
九州電力
リコー
クボタ
NTTドコモ
豊田自動織機
コカ・コーラウエスト
近鉄