小野晃征Kosei Ono
| 所属チーム | サントリーサンゴリアス |
|---|---|
| ポジション | SO CTB |
| 生年月日(年齢) | 1987/04/17(38才) |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 82kg |
| 出身校・チーム歴 | サニックスブルース |
| キャップ | 12 |
STATSスタッツ
ファーストステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/08/23 | コカ・コーラ | 13-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/08/30 | トヨタ自動車 | 10-13WIN | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| 第3節 | 2014/09/05 | キヤノン | 20-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/09/13 | リコー | 38-26WIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 第5節 | 2014/09/19 | 神戸製鋼 | 22-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/10/11 | 近鉄 | 30-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/10/19 | NTTドコモ | 61-12WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
リポビタンDチャレンジカップ2014
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2014/11/01 | マオリ・オールブラックス | 21-61LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2014/11/08 | マオリ・オールブラックス | 18-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDツアー2014
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2014/11/15 | ルーマニア代表 | 18-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2014/11/23 | グルジア | 24-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/11/29 | ヤマハ発動機 | 16-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/12/07 | 神戸製鋼 | 20-10LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% |
| 第3節 | 2014/12/13 | 東芝 | 32-16WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 第4節 | 2014/12/21 | キヤノン | 47-28WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75% |
| 第5節 | 2014/12/28 | パナソニック | 45-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2015/01/03 | NTTコム | 17-18WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2015/01/11 | トヨタ自動車 | 19-40WIN | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 83% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2015/01/24 | 近鉄 | 24-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
コカ・コーラ
トヨタ自動車
キヤノン
リコー
神戸製鋼
近鉄
NTTドコモ
ヤマハ発動機
東芝
パナソニック
NTTコム