武者大輔Daisuke Musya
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | FL |
| 生年月日(年齢) | 1990/05/18(35才) |
| 出身地 | 宮城県 |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 93kg |
| 出身校・チーム歴 | 仙台育英高校 - 法政大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
プレシーズンリーグ プール戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2015/09/05 | 東芝 | 35-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2015/09/12 | 豊田自動織機 | 19-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2015/09/18 | キヤノン | 22-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレシーズンリーグ トーナメント戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2015/10/03 | 近鉄 | 22-32WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2015/11/14 | NTTコム | 12-39LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2015/11/21 | Honda | 18-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2015/11/29 | パナソニック | 59-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2015/12/05 | 東芝 | 7-52LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2015/12/12 | 近鉄 | 40-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2015/12/20 | サントリー | 37-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2015/12/26 | クボタ | 31-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2016/01/09 | 豊田自動織機 | 17-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2016/01/16 | NEC | 5-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2016/01/23 | コカ・コーラ | 22-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ入替戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/30 | 大阪府警 | 76-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東芝
豊田自動織機
キヤノン
近鉄
NTTコム
Honda
パナソニック
サントリー
クボタ
NEC
コカ・コーラ