山本幸司KOJI YAMAMOTO
| 所属チーム | ワールドファイティングブル | 
|---|---|
| ポジション | PR | 
| 生年月日(年齢) | 1974/08/25(51才) | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 身長 | 183cm | 
| 体重 | 115kg | 
| 出身校・チーム歴 | 啓光学園高校 - 大東文化大学 | 
| キャップ | - | 
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2004/09/19 |  トヨタ | 3-51LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2004/10/16 |  神戸製鋼 | 34-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2004/10/23 |  三洋電機 | 28-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2004/10/30 |  ヤマハ | 10-37LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第8節 | 2004/12/04 |  サントリー | 16-42LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第9節 | 2004/12/11 |  東芝府中 | 47-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第10節 | 2004/12/18 |  NEC | 33-31LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第11節 | 2004/12/25 |  IBM | 37-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第12節 | 2005/01/10 |  近鉄 | 27-35WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
トップリーグ入替戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップリーグ入替戦 | 2005/02/13 | ホンダ | 49-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |