ラファエレティモシーTimothy Lafaele
| 所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
|---|---|
| ポジション | CTB |
| 生年月日(年齢) | 1991/08/19(34才) |
| 出身地 | サモア |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 98kg |
| 出身校・チーム歴 | デラセラカレッジ高校[NZ] - 山梨学院大学 |
STATSスタッツ
リポビタンDチャレンジカップ パシフィックネーションズ2019日本ラウンド
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2019/07/27 | フィジー代表 | 34-21WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2019/08/03 | トンガ代表 | 41-7WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワールドラグビー パシフィック・ネーションズカップ2019
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ代表戦 | 2019/08/10 | アメリカ代表 | 34-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2019
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南アフリカ戦 | 2019/09/06 | 南アフリカ代表 | 7-41LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラグビーワールドカップ2019
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プールA第1戦 | 2019/09/20 | ロシア代表 | 30-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| プールA第2戦 | 2019/09/28 | アイルランド代表 | 19-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| プールA第3戦 | 2019/10/05 | サモア代表 | 38-19WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| プールA第4戦 | 2019/10/13 | スコットランド代表 | 28-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 決勝トーナメント準々決勝 | 2019/10/20 | 南アフリカ代表 | 3-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ2020
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2020/01/12 | キヤノン | 50-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2020/01/18 | ヤマハ発動機 | 24-36WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2020/01/26 | サントリー | 35-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2020/02/02 | NTTドコモ | 97-0WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2020/02/15 | リコー | 43-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2020/02/23 | 東芝 | 57-0WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
キヤノン
ヤマハ発動機
サントリー
NTTドコモ
リコー
東芝