デイビッド・ヒルDavid Hill
| 所属チーム | 東芝ブレイブルーパス |
|---|---|
| ポジション | SO CTB |
| 生年月日(年齢) | 1978/07/31(47才) |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 103kg |
| 出身校・チーム歴 | マールボロボーイズ高 - ワイカト大[NZ] |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2010/09/03 | 三洋電機 | 7-12LOSE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 第2節 | 2010/09/11 | NTTコム | 33-28WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80% |
| 第3節 | 2010/09/18 | 豊田織機 | 7-40WIN | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83% |
| 第4節 | 2010/10/01 | NEC | 3-47WIN | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80% |
| 第5節 | 2010/10/10 | ヤマハ | 54-20WIN | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 87% |
| 第6節 | 2010/10/16 | リコー | 22-31WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100% |
| 第7節 | 2010/10/23 | クボタ | 33-19WIN | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80% |
| 第8節 | 2010/11/28 | コカコーラ | 22-82WIN | 27 | 1 | 11 | 0 | 0 | 91% |
| 第9節 | 2010/12/04 | トヨタ | 34-28LOSE | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 第10節 | 2010/12/11 | 神戸製鋼 | 21-12WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 第11節 | 2010/12/18 | 近鉄 | 7-50WIN | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62% |
| 第12節 | 2010/12/25 | サニックス | 14-31WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60% |
| 第13節 | 2011/01/10 | サントリー | 26-10WIN | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% |
プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2011/01/22 | サントリー | 12-17LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
第48回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2011/02/06 | NEC | 21-10WIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2回戦 | 2011/02/13 | 帝京 | 43-10WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33% |
| 準決勝 | 2011/02/19 | 三洋電機 | 33-21LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
三洋電機
NTTコム
豊田織機
NEC
ヤマハ
リコー
クボタ
コカコーラ
トヨタ
神戸製鋼
近鉄
サニックス
サントリー