ライアン・ニコラスRyan Nicholas
所属チーム | サントリーサンゴリアス |
---|---|
ポジション | SO CTB |
生年月日(年齢) | 1979/05/23(45才) |
出身地 | ニュージーランド |
身長 | 192cm |
体重 | 100kg |
出身校・チーム歴 | タウランガボーイズ高校 - オタゴ大学[NZ] |
キャップ | 17 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2010
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2010/05/01 | 韓国代表 | 13-71WIN | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77% |
第2戦目 | 2010/05/08 | アラビアン | 60-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦目 | 2010/05/15 | カザフスタ | 101-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦目 | 2010/05/22 | 香港代表 | 94-5WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66% |
日本代表強化試合
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強化試合 | 2010/06/04 | ノースハー | 23-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ANZパシフィック・ネーションズカップ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2010/06/12 | FIJI | 22-8LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% |
第2戦目 | 2010/06/19 | SAMOA | 23-31WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦目 | 2010/06/26 | トンガ | 26-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2010/09/04 | トヨタ | 18-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2010/09/19 | NEC | 20-25LOSE | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100% |
第4節 | 2010/10/02 | 豊田織機 | 92-8WIN | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 78% |
第5節 | 2010/10/09 | クボタ | 8-34WIN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60% |
第6節 | 2010/10/17 | コカコーラ | 45-36WIN | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 66% |
第7節 | 2010/10/23 | ヤマハ | 72-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2010/11/27 | NTTコム | 50-14WIN | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 100% |
第9節 | 2010/12/05 | 近鉄 | 57-13WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 83% |
第10節 | 2010/12/11 | 三洋電機 | 15-17WIN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% |
第11節 | 2010/12/19 | サニックス | 26-66WIN | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80% |
第12節 | 2010/12/25 | 神戸製鋼 | 42-44WIN | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 50% |
第13節 | 2011/01/10 | 東芝 | 26-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2010
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2010/10/30 | SAMOA | 10-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2010/11/06 | RUSSIA | 75-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2011/01/22 | 東芝 | 12-17WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% |
ファイナル | 2011/01/30 | 三洋電機 | 23-28LOSE | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50% |
第48回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2011/02/19 | 神戸製鋼 | 33-37WIN | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 42% |
決勝 | 2011/02/27 | 三洋電機 | 20-37WIN | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 66% |