立川剛士Goshi Tachikawa
| 所属チーム | 東芝ブレイブルーパス | 
|---|---|
| ポジション | CTB FB | 
| 生年月日(年齢) | 1976/11/25(48才) | 
| 出身地 | 佐賀県 | 
| 身長 | 182cm | 
| 体重 | 94kg | 
| 出身校・チーム歴 | 佐賀工業高校 - 関東学院大学 | 
| キャップ | 17 | 
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2010
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2010/05/01 | 韓国代表 | 13-71WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3戦目 | 2010/05/15 | カザフスタ | 101-7WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4戦目 | 2010/05/22 | 香港代表 | 94-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2010/09/03 |  三洋電機 | 7-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2010/09/11 |  NTTコム | 33-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2010/09/18 |  豊田織機 | 7-40WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2010/10/01 |  NEC | 3-47WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2010/10/10 |  ヤマハ | 54-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2010/10/16 |  リコー | 22-31WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2010/10/23 |  クボタ | 33-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第8節 | 2010/11/28 |  コカコーラ | 22-82WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第9節 | 2010/12/04 |  トヨタ | 34-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
第48回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2011/02/06 |  NEC | 21-10WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2回戦 | 2011/02/13 | 帝京 | 43-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 準決勝 | 2011/02/19 |  三洋電機 | 33-21LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |