- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 東芝ブレイブルーパス | ヤマハ発動機ジュビロ | |
|---|---|---|
| 吉田大樹 | 4’ 5-0 | |
| 吉田大樹 | 5’ 7-0 | |
| ニコラス・ホルテン | 11’ 12-0 | |
| 吉田大樹 | 11’ 14-0 | |
| 廣瀬俊朗 | 28’ 19-0 | |
| 吉田大樹 | 29’ 21-0 | |
| 立川剛士 | 35’ 26-0 | |
| 吉田大樹 | 36’ 28-0 | |
前半終了 | ||
4’ 28-5 | ネイサン・ウィリアムス | |
5’ 28-5 | ネイサン・ウィリアムス | |
11’ 28-5 | ||
11’ 28-5 | ||
| ナタニエラ・オト | 12’ 33-5 | |
| 吉田大樹 | 13’ 35-5 | |
16’ 35-5 | ||
20’ 35-10 | ネイサン・ウィリアムス | |
21’ 35-10 | ||
22’ 35-10 | ||
22’ 35-10 | ブレンダン・レーニー | |
| 立川剛士 | 23’ 40-10 | |
25’ 40-10 | ||
25’ 40-10 | ||
| 吉田大樹 | 25’ 40-10 | |
27’ 40-10 | ||
29’ 40-10 | ||
29’ 40-10 | ||
29’ 40-10 | ||
| 笠井建志 | 32’ 40-10 | |
36’ 40-10 | ||
| 立川剛士 | 40’ 45-10 | |
| 吉田大樹 | 41’ 47-10 | |
41’ 47-10 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2007/02/18(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもりのち晴れ/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 平林泰三 |
| アシスタントレフリー | 下井真介 / 岸川剛之 / 河野文高 |