Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| リコーブラックラムズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
|---|---|---|
3’ 0-5 | 鶴谷昌隆 | |
4’ 0-5 | クリスチャン・リアリーファノ | |
| マット・マッガーン | 7’ 3-5 | |
14’ 3-10 | 石井魁 | |
16’ 3-12 | クリスチャン・リアリーファノ | |
| ロビー・ロビンソン | 19’ 8-12 | |
| マット・マッガーン | 20’ 10-12 | |
| キーガン・ファリア | 25’ 15-12 | |
| マット・マッガーン | 26’ 17-12 | |
28’ 17-12 | 小倉順平 | |
36’ 17-17 | 池田悠希 | |
37’ 17-19 | クリスチャン・リアリーファノ | |
41’ 17-19 | ||
前半終了 | ||
7’ 17-19 | ||
7’ 17-19 | ||
10’ 17-19 | ||
10’ 17-19 | ||
15’ 17-24 | シルヴィアン・マフーザ | |
16’ 17-26 | クリスチャン・リアリーファノ | |
16’ 17-26 | ||
25’ 17-26 | ||
25’ 17-26 | ||
26’ 17-26 | ||
26’ 17-26 | ||
27’ 17-31 | 山田章仁 | |
28’ 17-33 | クリスチャン・リアリーファノ | |
29’ 17-33 | ||
30’ 17-33 | ||
30’ 17-33 | ||
34’ 17-33 | ||
34’ 17-33 | ||
40’ 17-33 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
リコーブラックラムズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 眞壁貴男 |
| 2 | 森雄基 | |
| 3 | 大川創太郎 | |
| 4 | デーモン・レエスアス | |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
| 6 | タラウ・ファカタヴァ | |
| 7 | ブロードハーストマイケル | |
| 8 | 松橋周平 | |
| HB | 9 | マット・ルーカス |
| 10 | マット・マッガーン | |
| TB | 11 | キーガン・ファリア |
| 12 | 濱野大輔 | |
| 13 | 松本悠介 | |
| 14 | アマト・ファカタヴァ | |
| FB | 15 | ロビー・ロビンソン |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 小池一宏 | |
| 17 | 辻井健太 | |
| 18 | 千葉太一 | |
| 19 | 柳川大樹 | |
| 20 | エリオット・ディクソン | |
| 21 | 山本昌太 | |
| 22 | 浜岸峻輝 | |
| 23 | 小松大祐 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2020/02/02(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | ニッパツ |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 麻生彰久 |
| アシスタントレフリー | 田崎富 / 小川和彦 / 新藤遼太郎 |