Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
13’ 0-5 | キーガン・ファリア | |
15’ 0-5 | マット・マッガーン | |
29’ 0-10 | 礒田凌平 | |
30’ 0-12 | マット・マッガーン | |
前半終了 | ||
6’ 0-12 | ||
6’ 0-17 | マット・マッガーン | |
7’ 0-19 | マット・マッガーン | |
8’ 0-19 | ||
8’ 0-19 | ||
14’ 0-19 | ||
20’ 0-19 | ||
| 中嶋大希 | 21’ 5-19 | |
| スティーブン・ドナルド | 22’ 7-19 | |
| 吉廣広征 | 25’ 12-19 | |
26’ 12-19 | ||
26’ 12-19 | ||
| スティーブン・ドナルド | 27’ 12-19 | |
27’ 12-19 | ||
30’ 12-24 | タラウ・ファカタヴァ | |
31’ 12-26 | マット・マッガーン | |
31’ 12-26 | ||
31’ 12-26 | ||
32’ 12-26 | ||
36’ 12-26 | ||
40’ 12-26 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
NECグリーンロケッツ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 瀧澤直 |
| 2 | 佐藤耀 | |
| 3 | 土井貴弘 | |
| 4 | 細田佳也 | |
| 5 | サム・ジェフリーズ | |
| 6 | サム・ヘンウッド | |
| 7 | 亀井亮依 | |
| 8 | ジャック・ラム | |
| HB | 9 | 中嶋大希 |
| 10 | スティーブン・ドナルド | |
| TB | 11 | 釜池真道 |
| 12 | アマナキ・サヴィエティ | |
| 13 | 松浦康一 | |
| 14 | 飯山竜太 | |
| FB | 15 | 吉廣広征 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | カイ・ストローム | |
| 17 | 前島利明 | |
| 18 | 田中光 | |
| 19 | ジャン・ドロースト | |
| 20 | 松村拓海 | |
| 21 | 吉川浩貴 | |
| 22 | 金井大雪 | |
| 23 | ロラギ・ビシニア | |
リコーブラックラムズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 眞壁貴男 |
| 2 | 森雄基 | |
| 3 | 千葉太一 | |
| 4 | デーモン・レエスアス | |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
| 6 | エリオット・ディクソン | |
| 7 | ブロードハーストマイケル | |
| 8 | 松橋周平 | |
| HB | 9 | マット・ルーカス |
| 10 | マット・マッガーン | |
| TB | 11 | キーガン・ファリア |
| 12 | 濱野大輔 | |
| 13 | 礒田凌平 | |
| 14 | ロトアヘアアマナキ大洋 | |
| FB | 15 | ロビー・ロビンソン |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | ベン・ファネル | |
| 17 | 辻井健太 | |
| 18 | 吉村公太朗 | |
| 19 | 柳川大樹 | |
| 20 | タラウ・ファカタヴァ | |
| 21 | 山本昌太 | |
| 22 | 浜岸峻輝 | |
| 23 | 小松大祐 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2020/02/22(土) |
|---|---|
| Kick off | 11:30 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ時々くもり/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 久保修平 |
| アシスタントレフリー | 関谷惇大 / 中釜宏和 / 嶋野栄司 |