- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 東芝ブレイブルーパス | |
|---|---|---|
14’ 0-5 | スティーブン・ベイツ | |
15’ 0-7 | デイビッド・ヒル | |
23’ 0-12 | 中居智昭 | |
23’ 0-14 | デイビッド・ヒル | |
26’ 0-19 | デイビッド・ヒル | |
27’ 0-21 | デイビッド・ヒル | |
28’ 0-21 | ||
32’ 0-26 | 仙波智裕 | |
33’ 0-26 | デイビッド・ヒル | |
34’ 0-31 | 宇薄岳央 | |
35’ 0-31 | デイビッド・ヒル | |
| 大橋由和 | 38’ 5-31 | |
| 森田恭平 | 39’ 7-31 | |
前半終了 | ||
0’ 7-31 | ||
0’ 7-31 | ||
0’ 7-31 | ||
3’ 7-31 | ||
| パスカ・マパカイトロ | 4’ 12-31 | |
| 森田恭平 | 5’ 14-31 | |
9’ 14-36 | オト・ナタニエラ | |
10’ 14-38 | デイビッド・ヒル | |
13’ 14-38 | ||
| パスカ・マパカイトロ | 20’ 19-38 | |
21’ 19-38 | ||
| 森田恭平 | 21’ 21-38 | |
21’ 21-38 | ||
| フレイザー・アンダーソン | 23’ 26-38 | |
| 森田恭平 | 23’ 28-38 | |
24’ 28-38 | ||
27’ 28-38 | ||
28’ 28-43 | スティーブン・ベイツ | |
29’ 28-45 | デイビッド・ヒル | |
| 濱島悠輔 | 32’ 33-45 | |
| 森田恭平 | 33’ 33-45 | |
38’ 33-50 | スティーブン・ベイツ | |
39’ 33-50 | ||
39’ 33-50 | ||
39’ 33-52 | デイビッド・ヒル |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 平島久照 |
| 2 | 松原裕司 | |
| 3 | 山下裕史 | |
| 4 | 植村始 | |
| 5 | アダム・ウォレス-ハリソン | |
| 6 | 鈴木敬弘 | |
| 7 | ジョシュ・ブラッキー | |
| 8 | 伊藤剛臣 | |
| HB | 9 | 苑田右二 |
| 10 | 森田恭平 | |
| TB | 11 | 大橋由和 |
| 12 | 山本大介 | |
| 13 | 今村雄太 | |
| 14 | 濱島悠輔 | |
| FB | 15 | ジェームス・ヒルゲンドルフ |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 安江祥光 | |
| 17 | 山内雅延 | |
| 18 | 林慶鎬 | |
| 19 | パスカ・マパカイトロ | |
| 20 | 後藤翔太 | |
| 21 | 大石嶺 | |
| 22 | フレイザー・アンダーソン | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2010/01/09(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | ホームズ |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 桜岡将博 |
| アシスタントレフリー | 山田智也 / 東野竜平 / 永本浩一 |