- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | 東芝ブレイブルーパス | |
|---|---|---|
15’ 0-5 | スティーブン・ベイツ | |
16’ 0-5 | デイビッド・ヒル | |
| ブライス・ロビンス | 19’ 3-5 | |
25’ 3-10 | 宇薄岳央 | |
26’ 3-12 | デイビッド・ヒル | |
33’ 3-12 | ||
前半終了 | ||
0’ 3-12 | ||
0’ 3-12 | ||
6’ 3-17 | 望月雄太 | |
7’ 3-19 | デイビッド・ヒル | |
10’ 3-24 | ニール・ブリュー | |
11’ 3-24 | ||
11’ 3-26 | デイビッド・ヒル | |
14’ 3-26 | ||
18’ 3-31 | デイビッド・ヒル | |
20’ 3-31 | ||
20’ 3-31 | ||
20’ 3-33 | デイビッド・ヒル | |
20’ 3-33 | ||
23’ 3-33 | ||
27’ 3-33 | ||
31’ 3-33 | ||
33’ 3-33 | ||
33’ 3-33 | ||
36’ 3-38 | 宇薄岳央 | |
37’ 3-40 | 藤井亮太 | |
37’ 3-40 | ||
39’ 3-45 | 望月雄太 | |
40’ 3-47 | 藤井亮太 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2010/10/01(金) |
|---|---|
| Kick off | 19:30 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 原田隆司 |
| アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 松丸力 / 土屋有司 |