湯原祐希Hiroki Yuhara
所属チーム | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
ポジション | HO |
生年月日(年齢) | 1984/01/21(40才) |
出身地 | 千葉県 |
身長 | 173cm |
体重 | 105kg |
出身校・チーム歴 | 流通経済大学付属柏高校 - 流通経済大学 |
キャップ | 5 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2010
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2010/05/01 | 韓国代表 | 13-71WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2010/05/08 | アラビアン | 60-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦目 | 2010/05/22 | 香港代表 | 94-5WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
日本代表強化試合
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強化試合 | 2010/06/04 | ノースハー | 23-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ANZパシフィック・ネーションズカップ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2010/06/12 | FIJI | 22-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2010/06/19 | SAMOA | 23-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦目 | 2010/06/26 | トンガ | 26-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2010/09/03 | 三洋電機 | 7-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2010/09/11 | NTTコム | 33-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2010/09/18 | 豊田織機 | 7-40WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2010/10/01 | NEC | 3-47WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2010/10/10 | ヤマハ | 54-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2010/10/16 | リコー | 22-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2010/10/23 | クボタ | 33-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2010/11/28 | コカコーラ | 22-82WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2010/12/04 | トヨタ | 34-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2010/12/11 | 神戸製鋼 | 21-12WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2010/12/18 | 近鉄 | 7-50WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2010/12/25 | サニックス | 14-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2011/01/10 | サントリー | 26-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2010
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2010/10/30 | SAMOA | 10-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2010/11/06 | RUSSIA | 75-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2011/01/22 | サントリー | 12-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第48回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2011/02/06 | NEC | 21-10WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
準決勝 | 2011/02/19 | 三洋電機 | 33-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |